Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGDH)
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGDH) Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos/
- Informes/
- SELEÇÃO PPGDH 2023 | RETIFICAÇÃO Resultado da Etapa 1
Navegação Navegação
- O Programa
- Normas e Procedimentos
- Estrutura Curricular
- Corpo Docente
- Corpo Discente
- Egressos
- Dissertações Defendidas
- Bolsas de Mestrado
- Seleção para Mestrado
- Calendário e oferta semestral de disciplinas
- Aluno/a Especial
- Planejamento Estratégico
- Inserção Social
- Autoavaliação
- Especialização em Direitos Humanos
- 10 anos do PPGDH
- PAET-PG
- Informes
- Contato
SELEÇÃO PPGDH 2023 | RETIFICAÇÃO Resultado da Etapa 1
RESULTADO DA ETAPA 1 RETIFICADO
Republicamos a divulgação da Etapa 1, constando alteração em uma das avaliações. As demais avaliações permanecem inalteradas, bem como as datas e os procedimentos já informados.
Informamos que as notas da Etapa 1 do processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2023 -- ao corpo discente do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos foram registradas e estão disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), acessíveis através da área do candidato. Os espelhos de correção estão disponíveis na justificativa do SIGAA desde a tarde desta quinta-feira (11) e também podem ser solicitados através do e-mail <ppgdh@ufpe.br>.
Abaixo, a relação de candidatas e candidatos aprovados/as na Etapa 1 e classificados para a etapa seguinte, com suas respectivas notas.
Edital nº 01/2023 PPGDH /UFPE - Processo Seletivo para Admissão 2023
RESULTADO DA ETAPA 1
Nome | Nota | Situação |
ALDEMIR JUSTINO DA SILVA | 9.23 | CLASSIFICADO |
AMANDA BEZERRA DE CARVALHO | 8.0 | CLASSIFICADO |
AMANDA DE MORAIS SILVA | 9.0 | CLASSIFICADO |
ANA LUIZA BRITO DE OLIVEIRA | 8.25 | CLASSIFICADO |
ANDRÉA LÚCIA ALVES DA SILVA | 8.1 | CLASSIFICADO |
ANTONIO RICARDO DE SOUZA SANTOS | 8.75 | CLASSIFICADO |
APHONSUS AURELIANO SALES DA CUNHA | 9.0 | CLASSIFICADO |
ARCELINO FERNANDES DE OLIVEIRA | 8.25 | CLASSIFICADO |
ARTUR DE LIMA BARRETTO LINS | 8.38 | CLASSIFICADO |
ARYADNA PEREIRA DE LIMA | 7.25 | CLASSIFICADO |
BRUNO FERREIRA RORIGUES DOS SANTOS | 9.4 | CLASSIFICADO |
CÉLIO ROMANO XIMENES FONSÊCA FILHO | 9.13 | CLASSIFICADO |
CÍCERO DANILO DA SILVA | 7.75 | CLASSIFICADO |
CLÁUDIO ESTANISLAU NUNES DA CUNHA | 8.68 | CLASSIFICADO |
CLEUBER IGUAPE ABIDU FIGUEIREDO | 8.75 | CLASSIFICADO |
CRISTIANE DE BARROS CAMPÊLO RAPOSO | 7.5 | CLASSIFICADO |
DAIANA FERREIRA DE ALMEIDA | 9.0 | CLASSIFICADO |
DAMARES LOPES DE ALBUQUERQUE | 8.25 | CLASSIFICADO |
DARA CORDEIRO SANTOS | 7.5 | CLASSIFICADO |
DINAH MARIA DA SILVA BEZERRA GERMANO | 8.25 | CLASSIFICADO |
DIOGO FRANCISCO SOUZA DE MORAES | 7.75 | CLASSIFICADO |
ELISABETH FRANCISCA DA COSTA | 8.95 | CLASSIFICADO |
EMMANUEL BORBA DE VASCONCELOS | 8.0 | CLASSIFICADO |
EVERTON DE CASTRO GOMES | 7.0 | CLASSIFICADO |
FÁBIO AUGUSTO SAMPAIO DE OLIVEIRA | 7.75 | CLASSIFICADO |
FERNANDA LIMA ALVES | 7.1 | CLASSIFICADO |
FILIPE ANTÔNIO DOS SANTOS ALENCAR | 7.6 | CLASSIFICADO |
FRED WILLIAMS DA SILVA TENÓRIO | 8.48 | CLASSIFICADO |
GABRIELA BIANCA ALBUQUERQUE DE SOUZA | 8.5 | CLASSIFICADO |
GABRIELA FEITOSA MENEZES | 8.1 | CLASSIFICADO |
GLENDA CARLA FERREIRA DA SILVA | 9.25 | CLASSIFICADO |
HÉVERTON HIPÓLITO ALVES DE MEDEIROS | 9.0 | CLASSIFICADO |
ISRAEL PEDRO SILVA DE CARVALHO SANTOS | 9.0 | CLASSIFICADO |
JARBAS CONSTANTINO CARNEIRO DE MATTOS TRINDADE TRINDADE | 8.85 | CLASSIFICADO |
JESSICA ALINE BARBOSA RODRIGUES DE MELO | 7.0 | CLASSIFICADO |
JESSYKA BYANKA BASÍLIO MOREIRA | 7.25 | CLASSIFICADO |
JOÃO PAULO EMERSON ALVES DE OLIVEIRA | 7.75 | CLASSIFICADO |
JOICE RAFAELE DA SILVA FERREIRA | 8.5 | CLASSIFICADO |
KATUENA ALVES DE SOUSA | 7.25 | CLASSIFICADO |
KLEBER DE LIMA COSTA | 8.0 | CLASSIFICADO |
LIA LUZ CARVALHO | 8.88 | CLASSIFICADO |
LUCA BARROS ALVES | 9.0 | CLASSIFICADO |
LUCIANA ALBUQUERQUE PRADO | 9.0 | CLASSIFICADO |
LUIS EDUARDO LIMA E SOUZA | 8.0 | CLASSIFICADO |
MARCICLEIDE LOPES DA PAIXÃO | 7.75 | CLASSIFICADO |
MARCONE FRANCISCO DA SILVA | 9.4 | CLASSIFICADO |
MARIA CUSTÓDIA | 8.5 | CLASSIFICADO |
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA NERY | 7.85 | CLASSIFICADO |
MARIA EDUARDA NUNES DE SOUZA | 8.25 | CLASSIFICADO |
MARIA HELENA DE OLIVEIRA E LUNA | 7.75 | CLASSIFICADO |
MARIA LUIZA PEREIRA GONÇALVES | 8.75 | CLASSIFICADO |
MARIANA NÓBREGA DE ANDRADE | 8.0 | CLASSIFICADO |
MARIANA PACHECO RODRIGUES ALMEIDA CANEL | 8.25 | CLASSIFICADO |
MELISSA DE SOUZA GUIMARÃES | 7.25 | CLASSIFICADO |
NATHALIA VALESKA BRINGEL DE MELO | 8.5 | CLASSIFICADO |
NILTON DE SOUZA FERREIRA | 7.5 | CLASSIFICADO |
OTÁVIO RIBEIRO PIMENTEL | 8.75 | CLASSIFICADO |
PIERRE SOUTO MAIOR COUTINHO DE AMORIM | 10.0 | CLASSIFICADO |
RAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 7.38 | CLASSIFICADO |
RHANNA CORINA MONTEIRO CAVALCANTI | 8.0 | CLASSIFICADO |
RODOLFO FELIX ALMEIDA | 8.25 | CLASSIFICADO |
SALATIEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | 8.25 | CLASSIFICADO |
SARA MILENA GOIS SANTOS | 7.25 | CLASSIFICADO |
SERGIO DA SILVA PESSOA | 7.25 | CLASSIFICADO |
TALITA LARISSA DOS SANTOS | 7.75 | CLASSIFICADO |
VIRNA QUEIROZ OLIVEIRA | 7.0 | CLASSIFICADO |
WILLIAN DEYVSON GALDINO | 8.5 | CLASSIFICADO |
YASMINNE VALTEISA CORDEIRO ALVES | 7.25 | CLASSIFICADO |
Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos Av. da Arquitetura, S/N. Cidade Universitária. Recife-PE CEP. 50740-550
ppgdh@ufpe.br