Prezadas e prezados discentes,
  
 Aqueles interessados em concorrer às bolsas do Programa, instruímos a leitura do documento NORMAS GERAIS PARA A CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS. Nele, vocês encontrarão os requisitos, critérios e a relação de documentos necessários a serem entregues junto à sua candidatura.
 Pedimos atenção ao cronograma, disposto a seguir.
 05/03/2020 – Prazo máximo para envio da documentação para o e-mail bolsas.mdu@gmail.com, até as 23h59min
 06/03 – Resultados
  
 Não serão aceitas candidaturas após o prazo estipulado.
  
 RESULTADO DA SELEÇÃO
  
  MESTRADO
        | CPF | NOTA INICIAL | COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | NOTA FINAL | BOLSISTAS | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | PLANEJAMENTO E GESTÃO |  |  |  |  |  |  | 
  | 9812337407 | 6,86 | 0 | 0,4 | 0 | 7,26 | CNPQ | 
  | 4862832407 | 6,54 | 0,4 | 0 | 0 | 6,94 | CNPQ | 
  | 8304898438 | 6,16 | 0,4 | 0 | 0 | 6,56 | CAPES | 
  | 9690812432 | 6,03 | 0,4 | 0 | 0 | 6,43 | CAPES | 
  | 83808620587 | 6,22 | 0 | 0 | 0 | 6,22 | sem bolsa | 
  | 71147292434 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | sem bolsa | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | CONSERVAÇÃO INTEGRADA |  |  |  |  |  |  | 
  | 10480163405 | 6,86 | 0,4 | 0,4 | 0 | 7,66 | CNPQ | 
  | 9486701423 | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 7,31 | CNPQ | 
  | 11167365637 | 6,47 | 0,4 | 0 | 0 | 6,87 | CAPES | 
  | 9009749401 | 6,84 | 0 | 0 | 0 | 6,84 | CAPES | 
  | 9540800412 | 6,76 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | sem bolsa | 
  | 10327807466 | 6,26 | 0,4 | 0 | 0 | 6,66 | sem bolsa | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ARQUITETURA E URBANISMO |  |  |  |  |  |  | 
  | 11265202419 | 6,48 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 7,48 | CNPQ | 
  | 7864138403 | 6,7 | 0,4 | 0 | 0 | 7,1 | CAPES | 
  | 3859644475 | 6,96 | 0 | 0 | 0 | 6,96 | CAPES | 
  | 6713797474 | 6,28 | 0,4 | 0 | 0 | 6,68 | CAPES | 
  | 11369803427 | 6,07 | 0,4 | 0 | 0 | 6,47 | sem bolsa | 
  | 10338848479 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | sem bolsa | 
  | 10295825480 | 6,24 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | sem bolsa | 
  | 10618403442 | 5,81 | 0,4 | 0 | 0 | 6,21 | sem bolsa | 
  | 7219017430 | 6,17 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | sem bolsa | 
  | 6591413456 | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 6,07 | sem bolsa | 
  
  
  
 DOUTORADO
                | CPF | NOTA INICIAL | COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | NOTA FINAL | BOLSISTAS | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | ARQUITETURA E URBANISMO |  |  |  |  |  |  | 
  | 3450412400 | 6,53 | 0 | 0 | 0 | 6,53 | CNPQ | 
  | 8001796418 | 6,37 | 0 | 0 | 0 | 6,37 | sem bolsa | 
  | 5446160495 | 5,74 | 0 | 0 | 0,2 | 5,94 | sem bolsa | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | CONSERVAÇÃO INTEGRADA |  |  |  |  |  |  | 
  | 88719944420 | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 5,21 | CAPES | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | PLANEJAMENTO E GESTÃO |  |  |  |  |  |  | 
  | 6687826417 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0 | 6,8 | CAPES | 
  | 9806432444 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | sem bolsa |