O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental informa abaixo o resultado Final do Edital de seleção 2019.1
Lembramos aos aprovados, que serão dadas mais informações sobre a pré-matricula até a data de 04 de fevereiro de 2019.
E que para Matrícula a partir de 18 de fevereiro, já deverá ser apresentado o certificado de colação de Grau ou diploma.
Área Estruturas e Materiais:
Linha de pesquisa: Análise Estrutural
| Nome | Nota | Resultado |
| Marinaldo dos Santos Júnior | 5,14 | Aprovado |
Linha de pesquisa: Ciência dos Materiais
| Nome | Nota | Resultado |
| Juliana Gabriely Pessoa Silva | 4,82 | Aprovada |
| Douglas Filipe Ferreira da Silva | 4,61 | Lista de espera |
Linha de pesquisa: Simulação Numérica
| Nome | Nota | Resultado |
| Matheus Alves Pereira | 7,24 | Aprovado |
| Bruno Felipe Alcântara de Lima | 6,17 | Aprovado |
| Paulo Ulisses da Silva | 5,27 | Aprovado |
| Isaque Soares Figueiredo | 4,52 | Lista de espera |
Área Tecnologia Ambiental:
Linha de pesquisa: Desenvolvimento do Semiárido
| Nome | Nota | Resultado |
| Sabrina da Silva Corrêa | 7,53 | Aprovada |
| Isabela Carolina Lopes Coelho | 7,24 | Aprovada |
| Lucas Caitano da Silva | 7,00 | Aprovado |
| Maria Alice Britto Feitoza | 6,44 | Aprovada |
| Thaise Suanne Guimarães Ferreira | 5,95 | Aprovada |
| Rafaella de Moura Medeiros | 5,91 | Aprovada |
| Eronildo Luiz da Silva Filho | 5,76 | Aprovado |
| Rafaela Gomes Lima | 5,66 | Aprovada |
| Leyziane Naianne Pinheiro da Silva | 5,45 | Aprovada |
| Sérgio Manoel da Silva | 5,42 | Aprovado |
| Thayse Machado Rodrigues | 5,17 | Aprovada |
| Ingrid Mariane de Oliveira Freitas | 5,08 | Aprovada |
| Emerson Thiago da Silva | 4,91 | Aprovado |
| Raimundo Paulo da Silva Júnior | 4,90 | Aprovado |
| Jefferson Pedro da Silva | 4,87 | Lista de Espera |
| José Ailton da Silva Macena Júnior | 4,86 | Lista de Espera |
| Sebastiana Danielly da Silva | 4,84 | Lista de Espera |
| Tito Lyncoln Gomes Barata de Oliveira | 4,82 | Lista de Espera |
| Bruna Rafaela Tavares Tejo | 4,72 | Lista de Espera |
| Thaísa Mayane Tabosa da Silva | 4,71 | Lista de Espera |
| Thiago Lannoy dos Santos Souza | 4,69 | Lista de Espera |
| Iane Mota Landim Leite | 4,42 | Lista de Espera |
Linha de pesquisa: Tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos
| Nome | Nota | Resultado |
| Raquel Ferreira do Nascimento | 6,38 | Aprovada |
Maiores informações:
e-mail: ppgecam.caa@gmail.com
Fone: (81) 2103.9198