Programa de Pós Graduação em Biologia de Fungos (PPGBF)
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGBF) Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos/
- Todos os avisos/
- Resultado das inscrições homologadas e indeferidas - Seleção PPGBF DO 2023.1 e 2023.2
Destaques Destaques
Resultado das inscrições homologadas e indeferidas - Seleção PPGBF DO 2023.1 e 2023.2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS
Resultado das inscrições HOMOLOGADAS pelo Colegiado do PPGBF, ao Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2023.1 e 2023.2 – ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, cursos de mestrado e doutorado – Centro de Biociências (CB) da UFPE.
| Mestrado em Biologia de Fungos | Doutorado em Biologia de Fungos | ||
| 01 | 70577999427 | 01 | 01162583304 |
| 02 | 11798346400 | 02 | 06007338401 |
| 03 | 11541805496 | 03 | 01884714218 |
| 04 | 07351961336 | 04 | 12160569437 |
| 05 | 11086648498 | 05 |
|
| 06 | 04132210243 | 06 |
|
| 07 | 12897596422 | 07 |
|
| 08 | 12046157486 | 08 |
|
| 09 | 12050939400 | 09 |
|
| 10 | 12528691424 | 10 |
|
| 11 | 11463760493 | 11 |
|
| 12 | 12916456406 | 12 |
|
| 13 | 02650532262 | 13 |
|
| 14 | 11767636440 | 14 |
|
| 15 | 08285201430 | 15 |
|
| 16 | 09099060416 | 16 |
|
| 17 | 10972023488 | 17 |
|
| 18 | 11545506485 | 18 |
|
| 19 | 11002704421 | 19 |
|
| 20 | 60768478324 | 20 |
|
| 21 | 70596978456 | 21 |
|
| 22 | 71527749436 | 22 |
|
| 23 | 11927124476 | 23 |
|
| 24 | 12290945471 | 24 |
|
| 25 | 71172437408 | 25 |
|
| 26 | 09678225484 | 26 |
|
| 27 | 38866894842 | 27 |
|
| 28 | 05503368428 | 28 |
|
| 29 | 09991335439 | 29 |
|
| 30 | 08949860406 | 30 |
|
Candidatos com inscrições INDEFERIDAS pelo Colegiado do PPGBF ao Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2023.1 e 2023.2 – ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, cursos de mestrado e doutorado – Centro de Biociências (CB) da UFPE
| Mestrado em Biologia de Fungos | Motivo | |
| 01 | 38866894842 | ITEM 2.1: alínea “e” do EDITAL. |
| 02 | 06020181456 | ITEM 2.1: alínea “d” do EDITAL. |
| 03 | 13028089408 | ITEM 2.1: alínea “d”; 2.5 do EDITAL. |
| 04 | 12786441480 | ITEM 2.1: alínea “c” e “d” do EDITAL. |
| 05 | 71172437408 | ITEM 2.5 do edital |
MODELO DE RECURSO_INSCRIÇÕES INDEFERIDAS (DO e ME)