
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro Acadêmico do Agreste
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental - Curso de Mestrado
Resultado preliminar Conforme Edital 2021.1 de seleção de discentes para o Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, publicado no Boletim Oficial nº 134 de 10/12/2020 e retificação publicada no Boletim oficial 143 especial de 23/12/2020:
Segue abaixo o resultado preliminar da etapa única, com as notas de cada item do edital, os candidatos poderão interpor recurso por email, fundamentando seu questionamento.
Recursos serão recebidos de 08 a 10 de fevereiro, ultimo dia até as 17h.
Resultado dos recursos e resultado final dia 11 de fevereiro.
Resultados:
Linha Simulação Numérica
Candidato | Item3.1 - Anteprojeto | Item3.2 - Histórico Escolar e Curso | Item3.3 - Curriculum Vitae | Nota Final |
Guilherme Lúcio da Silva Neto | 9,20 | 7,60 | 4,00 | 7,16 |
Daniel Torres Filho | 7,50 | 8,08 | 3,32 | 6,42 |
Felipe de Souza Fernandes | 9,50 | 8,17 | 1,00 | 6,55 |
Gabriel Everton Marinho Neves Bezerra | 8,40 | 7,69 | 1,00 | 5,97 |
Giselda Diná Cordeiro da Silva | 6,82 | 7,33 | 2,55 | 5,69 |
Henrique Tavares Lima | 7,30 | 6,70 | 0,60 | 5,11 |
João Arthur Viana de Souza | 8,00 | 7,37 | 3,15 | 6,36 |
Linhas Ciência dos Materiais e Materiais da Construção Civil
Candidato | Item3.1 - Anteprojeto | Item3.2 - Histórico Escolar e Curso | Item3.3 - Curriculum Vitae | Nota Final |
Dayanne Michelle da Silva Pinheiro | 7,18 | 7,00 | 0,60 | 5,13 |
Jéssica Maria dos Santos Lima | 7,67 | 8,00 | 2,05 | 6,12 |
Ana Carolina Pereira da Silva | 7,37 | 9,50 | 1,30 | 6,40 |
Lourena Barbosa Cavalcante Paiva | 7,93 | 8,00 | 5,40 | 7,20 |
Luana Dantas de Medeiros | 8,79 | 9,50 | 1,80 | 6,98 |
Manoelito Wagner Pereira Saturnino | 7,32 | 6,00 | 5,65 | 6,29 |
Marco Antônio Assis de Oliveira | 7,98 | 10,00 | 2,93 | 7,27 |
Diego Deyvison dos Santos | 7,54 | 7,50 | 1,20 | 5,62 |
Abraão José Silva Oliveira | 7,98 | 9,50 | 1,40 | 6,61 |
Área Tecnologia Ambiental
Nome do candidato | Item3.1 - Anteprojeto | Item3.2 - Histórico Escolar e Curso | Item3.3 - Curriculum Vitae | Nota Final |
Márcia Meryllis Alves Pereira | 8,4 | 8,23 | 0,75 | 6,05 |
Josielly Braz da Silva | 8,33 | 8,12 | 0,55 | 5,88 |
Ana Paula Alves Feitosa de Amorim | 8,78 | 7,86 | 2,40 | 6,59 |
Gustavo José de Araújo Aguiar | 9,00 | 7,94 | 0,95 | 6,27 |
Eduarda Luciana Larissa de Lima | 7,85 | 7,06 | 0,90 | 5,53 |
Iálysson da Silva Medeiros | 8,97 | 8,11 | 3,44 | 7,05 |
Layane Pereira Reis | 8,50 | 7,65 | 4,45 | 7,03 |
Dênia Santos de Oliveira | 8,17 | 7,57 | 1,30 | 5,93 |
Pâmella Gomes da Silva Farias | 8,83 | 7,42 | 1,20 | 6,12 |
Gilvandro Barbosa Tito | 8,50 | 7,76 | 1,00 | 6,03 |
Magdalena Russo Ancheschi Werneck | 8,83 | 6,73 | 1,90 | 6,12 |
DESCLASSIFICADOS:
Texto do edital:
5.4 – O resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada das notas atribuídas, classificados oscandidatos aprovados, em ordem decrescente das notas, e obedecido o número de vagas deste Edital. Serãoconsiderados aprovados os candidatos que obtiverem média geral mínima 5,0 (Cinco virgula zero).
Nome do candidato | Item3.1 - Anteprojeto | Item3.2 - Histórico Escolar e Curso | Item3.3 - Curriculum Vitae | Nota Final |
Ralph Albuquerque da Silva Sobrinho | 6,13 | 7,26 | 0,10 | 4,66 |
Ana Eveline Rocha Ferreira | 6,17 | 7,32 | 0,00 | 4,66 |
Texto do edital.
3.1.7 – A apresentação do anteprojeto terá nota máxima 10,0, e será eliminadodo processo seletivo ocandidato que obtiver nota inferior a 6 (seis) na avaliação do mesmo.
Nome do candidato | Item3.1 - Anteprojeto |
Robson Domingos Silva Almeida | 4,50 |
Daysa Palloma da Silva | 4,50 |
Texto do edital.
3.2.2 – A nota mínima para aprovação no item 3.2 – Avaliação do Histórico Escolar é 6,0 (seis).
Candidato | Item3.2 - Histórico Escolar e Curso |
Edmilson Roque da Silva Júnior | 4,55 |
Maiores informações:
ppgecam.caa@gmail.com
(81) 2103-9198