10/11/2022 09:03
| CPF | Pontuação Autodeclarada | Pontuação Checada pela Banca | NOTA_CL |
| ***.625.***-62 | 28,50 | 28,50 | 9,83 |
| ***.021. ***-21 | 15,25 | 15,20 | 5,34 |
| ***.683. ***-57 | 28,00 | 18,25 | 6,29 |
| ***.059. ***-38 | 18,00 | 7,00 | 2,41 |
| ***.257. ***-08 | 29,00 | 29,00 | 10,00 |
| ***.863. ***-61 | 21,00 | 21,00 | 7,24 |
| ***.031. ***-76 | 16,25 | 16,00 | 5,52 |
| ***.643. ***-42 | 11,00 | 11,25 | 3,88 |
Data da última modificação: 10/11/2022, 09:04