24/11/2021 16:33
| Candidato | NOTA_PROJETO | NOTA_CV | NOTA_FINAL |
| ***.592. ***-45 | 7,81 | 9,49 | 8,65 |
| ***.282. ***-30 | 8,73 | 8,13 | 8,43 |
| ***.290. ***-02 | 8,70 | 7,45 | 8,08 |
| ***.652. ***-93 | 7,48 | 8,67 | 8,07 |
| ***.877. ***-13 | 8,14 | 7,51 | 7,82 |
| ***.100. ***-16 | 8,29 | 7,28 | 7,78 |
| ***.183. ***-55 | 7,83 | 7,57 | 7,70 |
| ***.453. ***-86 | 7,49 | 7,38 | 7,43 |
| ***.937. ***-09 | 8,04 | 6,55 | 7,30 |
| ***.545. ***-06 | 7,72 | 6,34 | 7,03 |
| ***.400. ***-03 | 7,92 | 6,00 | 6,96 |
Date of last modification: 24/11/2021, 16:35