Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGECAM) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental/
- Todos os informes/
- Cronograma de apresentação dos anteprojetos -seleção 2021.1
Navegação Navegação
Informes Informes
Cronograma de apresentação dos anteprojetos -seleção 2021.1
Aviso aos candidatos a seleção de novos discentes do PPGECAM 2021.1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro Acadêmico do Agreste
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental - Curso de Mestrado
Conforme Edital 2021.1 de seleção de discentes para o Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, publicado no Boletim Oficial nº 134 de 10/12/2020 e retificação publicada no Boletim oficial 143 especial de 23/12/2020:
CRONOGRAMAS DE APRESENTAÇÃO DE ANTEPROJETOS.
Os candidatos devem montar apresentação em powerpoint ou similar, o tempo de apresentação é de 10 minutos conforme edital.
Área de Concentração: Tecnologia Ambiental, Segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021.
Ordem de apresentação | Número da inscrição | Nome do candidato | Dia | Horário | Link para apresentação do Anteprojeto | Linha de pesquisa |
1 | 2 | Márcia Meryllis Alves Pereira | 1/2/2021 | 08:30 | meet.google.com/gwi-kpvm-mym |
Qualidade e quantidade de águas superficiais e subterrâneas |
2 | 14 | Josielly Braz da Silva | 1/2/2021 | 09:00 | meet.google.com/zof-ixqd-myg | |
3 | 27 | Ana Paula Alves Feitosa de Amorim | 1/2/2021 | 09:30 | meet.google.com/imn-jgja-nym |
Tratamento de resíduos sólidos e líquidos |
4 | 29 | Ralph Albuquerque da Silva Sobrinho | 1/2/2021 | 10:00 | meet.google.com/mth-vfwi-vxp | |
5 | 31 | Gustavo José de Araújo Aguiar | 1/2/2021 | 10:30 | meet.google.com/kcj-krii-gvo | |
6 | 34 | Eduarda Luciana Larissa de Lima | 1/2/2021 | 11:00 | meet.google.com/ukm-txyh-zjc | |
7 | 8 | Iálysson da Silva Medeiros | 1/2/2021 | 11:30 | meet.google.com/ppr-avec-jtv |
Desenvolvimento do semiárido |
8 | 33 | Layane Pereira Reis | 1/2/2021 | 14:00 | meet.google.com/hky-hkrb-pqb | |
9 | 17 | Dênia Santos de Oliveira | 1/2/2021 | 14:30 | meet.google.com/wwq-ennq-jkj | |
10 | 20 | Ana Eveline Rocha Ferreira | 1/2/2021 | 15:00 | meet.google.com/ukz-gsie-ckv | |
11 | 22 | Pâmella Gomes da Silva Farias | 1/2/2021 | 15:30 | meet.google.com/yqq-mhcd-jaf | |
12 | 25 | Gilvandro Barbosa Tito | 1/2/2021 | 16:00 | meet.google.com/gjm-wmss-rne | |
13 | 23 | Magdalena Russo Ancheschi Werneck | 1/2/2021 | 16:30 | meet.google.com/mxb-hqtt-suw |
LINHA: SIMULAÇÃO NUMÉRICA, Terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021.
Ordem de Apresentação | Nome do(a) candidato(a) | Dia | Horário | Link para apresentação do Anteprojeto | Linha |
1 | Guilherme Lúcio da Silva Neto | 2/2/2021 | 8h00 | meet.google.com/xcv-fhfg-txs | Simulação Numérica |
2 | Daniel Torres Filho | 2/2/2021 | 8h30 | meet.google.com/oow-hozv-niz | |
3 | Edmilson Roque da Silva Júnior | 2/2/2021 | 9h00 | meet.google.com/uwe-hcgv-cdk | |
4 | Felipe de Souza Fernandes | 2/2/2021 | 9h30 | meet.google.com/xrc-hubg-sce | |
5 | Gabriel Everton Marinho Neves Bezerra | 2/2/2021 | 10h00 | meet.google.com/inm-uwzm-chw | |
6 | Giselda Diná Cordeiro da Silva | 2/2/2021 | 10h30 | meet.google.com/yis-msfc-fbs | |
7 | Henrique Tavares Lima | 2/2/2021 | 11h00 | meet.google.com/mhr-inbi-kmv | |
8 | João Arthur Viana de Souza | 2/2/2021 | 11h30 | meet.google.com/una-uhvu-cpg |
LINHAS: CIÊNCIA DOS MATERIAIS E MATERIAIS E COMPONENTES DA CONSTRUÇÃO. Quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021
Ordem de apresentação | Número da inscrição | Nome do(a) candidato(a) | Dia | Horário | Link para apresentação do Anteprojeto | Linha |
1 | 11 | Dayanne Michelle da Silva Pinheiro | 3/2/2021 | 9h00 | meet.google.com/fhs-utwg-mgz | Ciência dos Materiais |
2 | 21 | Jéssica Maria dos Santos Lima | 3/2/2021 | 9h30 | meet.google.com/awg-ytvx-swa | |
3 | 35 | Ana Carolina Pereira da Silva | 3/2/2021 | 10h00 | meet.google.com/spr-tpnv-zhn | |
4 | 39 | Robson Domingos Silva Almeida | 3/2/2021 | 10h30 | meet.google.com/wqc-cjwh-brf | |
5 | 4 | Lourena Barbosa Cavalcante Paiva | 3/2/2021 | 11h00 | meet.google.com/oxb-crzs-xcq |
Materiais e Componentes de Construção |
6 | 9 | Luana Dantas de Medeiros | 3/2/2021 | 11h30 | meet.google.com/qjx-thgj-amv | |
7 | 12 | Manoelito Wagner Pereira Saturnino | 3/2/2021 | 14h00 | meet.google.com/kcz-zhnu-hcq | |
8 | 19 | Marco Antônio Assis de Oliveira | 3/2/2021 | 14h30 | meet.google.com/zjz-snsu-vgs | |
9 | 26 | Diego Deyvison dos Santos | 3/2/2021 | 15h00 | meet.google.com/faa-tafs-mmy | |
10 | 16 | Daysa Palloma da Silva | 3/2/2021 | 15h30 | meet.google.com/ffi-uvcw-osv | |
11 | 38 | Abraão José Silva Oliveira | 3/2/2021 | 16h00 | meet.google.com/syf-knwt-juk |
Maiores informações:
ppgecam.caa@gmail.com
Centro Acadêmico do Agreste – CAA
Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Av. Marielle Franco, KM 59, Nova Caruaru, 55014-900, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Instagram @ppgecamufpe
ppgecam.caa@ufpe.br (81) 2103.9198