Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental - PPGECAM
Curriculum
Estrutura Curricular do Mestrado (a partir de 2024)
Estrutura Curricular do Doutorado
Grade de Disciplinas - 2026.1
| Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 12:00 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Elizabeth Pastich / Simone Machado) Confiabilidade das Estruturas (Juliana von Schmalz Torres) | Resíduos em Materiais de Construção (Victória Nascimento) Engenharia de Petróleo (Débora Assis) | Metodologia de Pesquisa (Sylvana dos Santos) | Gestão Ambiental (Gilson Lima) Estruturas de Aço e Mistas (Douglas Lima) | Estatística Aplicada (Anderson Paiva) |
| 12:00 – 13:00 | |||||
| 13:00 – 17:00 | Modelagem Geotécnica Aplicada à Estabilidade de Taludes (Danisete Souza Neto) | Sensoriamento Remoto Aplicado à Engenharia Civil e Ambiental (Aldo Torres Sales) | |||
| 17:00 – 18:00 | Geotecnologias Aplicadas ao Meio Ambiente (Rodrigo Mikosz Gonçalves) | ||||
| 18:00 – 19:00 | Sustentabilidade e Inovação (Silvanete Silva) | ||||
| 19:00 – 20:00 | |||||
| 20:00 – 21:00 |