Atas de Registro de Preços Atas de Registro de Preços
Neste tópico, estão disponíveis os itens das atas gerenciadas pela Pró-Reitoria de Administração (PROAD), e que foram disponibilizadas para adesão (carona), pelas demais UG'S da Universidade.
Para localizar um item específico aperte as teclas Control + F (Chrome e Firefox) e digite o nome ou parte do nome do material/serviço desejado.
Para solicitar a adesão é necessário realizar a solicitação pelo Compras Gov e registrar também a requisição SIPAC, uma vez que a autorização está condicionada ao saldo existente para cada item da ATA.
As solicitações de adesão estão sendo atendidas pela Coordenação de Análise e Conformidade da PROAD, mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: cac.proad@ufpe.br ou pelos telefones (81) 2126-7144 ou 2126-8623 (Whatsapp Business).
Caso o item desejado não esteja disponível nas atas abaixo, a unidade poderá consultar a Coordenação de Análise e Conformidade, por e-mail, para saber se tem processo de licitação em andamento ou consultar o banner Cesta de Bens e Serviços.
| OBJETO: MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS | |||||
| ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
| 1: Assento sanitário com tampa, tipo universal - Material: Polipropileno no formato oval, cor branca / Recife | 90015/2025 | 25/2026 | 10/03/2027 | Brave Distribuidora LTDA | 43.892.634/0001-09 |
| 3: Barra, material metal cromado, tipo apoio reta: Tamanho 80 Cm. Aplicação para deficientes / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 4: Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1", água fria, com haste e torneira metalicos e balão plástico / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 5: Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1.1/2", água fria, com haste e torneira metálico e balão plástico / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 6: Torneira de boia convencional para caixa d'água, 1.1/4", água fria, com haste e torneira metálico e balão plástico / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 8: Engate hidráulico PVC flexível reforçado para água fria. Bitola 1/2" e comprimento de 40Cm / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 9: Espude vaso sanitário, material borracha. Bitola 38 DN 40. Características adicionais sem parafusos / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 10: Grelha redonda para ralo - Material: Aço INOX. Dimensões 10X10Cm, com fecho, sem caixilho / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 12: Mictório - Material: louça, formato oval, cor branca, altura 50Cm. Características adicionais sifonado. Dimensões: Comprimento 27Cm e largura 30 Cm / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 13: Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária. Inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-10(Fornecimento em par) / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 14: Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária. Inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8(Fornecimento em par) / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 15: Redução Excêntrica, esgoto. Dimensões: 150X100Mm / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 16: Registro esfera - Material: PVC, tipo manual. bitola 25Mm. Aplicação instalação hidráulica, tipo fixação soldável / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 17: Registro de esfera em PVC soldável, bitola 40Mm / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 18: Registro esfera - Material: PVC, tipo manual. bitola 50Mm. Aplicação instalação hidráulica, tipo fixação soldável / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 19: Registro de esfera em PVC, roscável de 1/2' / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 20: Registro de esfera em PVC, soldável de 20Mm / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 24: Registro de gaveta bruto - Material: Bronze. Bitola 2", fabricado de acordo com as especificações da NBR 15705/2009 / Recife | 90015/2025 | 25/2026 | 10/03/2027 | Brave Distribuidora LTDA | 43.892.634/0001-09 |
| 25: Registro de gaveta bruto - Material: Bronze. Bitola 3", fabricado de acordo com as especificações da NBR 15705/2009 / Recife | 90015/2025 | 25/2026 | 10/03/2027 | Brave Distribuidora LTDA | 43.892.634/0001-09 |
| 26: Registro de gaveta bruto - Material: Bronze. Bitola 4", fabricado de acordo com as especificações da NBR 15705/2009 / Recife | 90015/2025 | 25/2026 | 10/03/2027 | Brave Distribuidora LTDA | 43.892.634/0001-09 |
| 28: Sifão flex sanfonado universal - Material: Polipropileno branco. Dimensões: Entrada P 1", 1.1/2", 1.1/4" / Saída 40 e 50 Mm / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 31: Torneira de boia convencional para caixa d'água, 2", água fria, com haste e torneira metalicos e balão plástico / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 33: Torneira economizadora para lavatório com fechamento automático de 1/2" / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 34: Torneira, material corpo metal, tipo jardim, diâmetro 1/2, acabamento superficial cromado, caractéristicas adicionais adaptador para mangueira e fechamento rápido / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 35: Torneira tipo 1193, para lavatório, material metal, acabamento cromado. Bitola 1/2" / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 36: Válvula de descarga para mictório, de metal cromado 3/4" X 1/2". Fabricado de acordo com as especificações da NBR 12904/93V / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| 37: Válvula de escoamento para lavatório, tipo longa, material metal, acabamento superficial superficial cromado, 1", sem ladrão, que atenda as especificações da NBR 15423/2006 / Recife | 90015/2025 | 27/2025 | 10/03/2027 | Bauer comércio e licitações | 45.740.175/0001-73 |
| 43: Válvula de retenção vertical, corpo em bronze, disco metálico em bronze, mola em aço INOX, porca do disco em latão, 150 PSI. Bitola 1.1/2". Rosca tipo BSP, que atenda as especificações da NBR 15055 / Recife | 90015/2025 | 28/2026 | 10/03/2027 | Soul distribuidora de produtos e equipamentos industriais LTDA | 51.659.136/0001-49 |
| 45: Válvula em metal cromado para pia americana 3.1/2" X 1.1/2" / Recife | 90015/2025 | 26/2025 | 10/03/2027 | Rm comércio de mercadorias e materiais LTDA | 20.784.313/0001-95 |
| OBJETO: ESTABILIZADORES E NOBREAKS | |||||
| ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
| 05: Filtro de linha de 4 tomadas / Recife | 90008/2025 | 19/2026 | 12/02/2027 | Eletroquip Comércio e Licitações LTDA | 05.854.663/0001-97 |
| 06: Filtro de linha de 4 tomadas / CAA | 90008/2025 | 19/2026 | 12/02/2027 | Eletroquip Comércio e Licitações LTDA | 05.854.663/0001-97 |
| 07: Filtro de linha de 4 tomadas / CAV | 90008/2025 | 19/2026 | 12/02/2027 | Eletroquip Comércio e Licitações LTDA | 05.854.663/0001-97 |
| 08/ Filtro de linha de 8 tomadas / Recife | 90008/2025 | 19/2026 | 12/02/2027 | Eletroquip Comércio e Licitações LTDA | 05.854.663/0001-97 |
| 09: Filtro de linha de 8 tomadas / CAA | 90008/2025 | 19/2026 | 12/02/2027 | Eletroquip Comércio e Licitações LTDA | 05.854.663/0001-97 |
| 10: Filtro de linha de 8 tomadas / CAV | 90008/2025 | 19/2026 | 12/02/2027 | Eletroquip Comércio e Licitações LTDA | 05.854.663/0001-97 |
| 11: Nobreak 1500VA(1.5 KVA) / Recife | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 12: Nobreak 1500VA(1.5 KVA) - [Cota ME/EPP] / Recife | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 13: Nobreak 1500VA(1.5 KVA) / CAA | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 14: Nobreak 1500VA(1.5 KVA) / CAV | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 15: Nobreak 1500VA(1.5 KVA) - [Cota ME/EPP] / CAV | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 16: Nobreak 2000VA(2 KVA) / Recife | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 17: Nobreak 2000VA(2 KVA) - [Cota ME/EPP] / Recife | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 18: Nobreak 2000VA(2 KVA) / CAA | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| 19: Nobreak 2000VA( 2 KVA) / CAV | 90008/2025 | 18/2026 | 12/02/2027 | Eletra Tecnologia e Informática LTDA | 01.804.159/0001-21 |
| OBJETO: ÁGUA MINERAL | |||||
| ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
| 1 - Campus Recife | 900004/2025 | 15/2025 | 04/06/2026 | A S de Lima Com. - EPP | 22.553.731/0001-05 |
| 2 - Campus CAA | 900004/2025 | 16/2025 | 04/06/2026 | Christianne Amorim Benjamin Com. de Águas | 27.614.808/0001-15 |
| 3 - Campus CAV | 900004/2025 | 16/2025 | 04/06/2026 | Christianne Amorim Benjamin Com. de Águas | 27.614.808/0001-15 |
| OBJETO: MATERIAIS GRÁFICOS, PLACAS E PREMIAÇÕES | |||||
| ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
| 1: Adesivo 13 X 7Cm / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 4: Adesivo 7 X 7Cm / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 5: Adesivo 7 X 7Cm / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 7: Adesivo de parede e mesa: Formato 1 X 1M / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 8: Adesivo de parede e mesa: Formato 1 X 1M / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 9: Adesivo de parede e mesa: Formato 1 X 1M / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 10: Banner tipo 1: Tamanho 90 X 120Cm/ Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 11: Banner tipo 1: Tamanho 90 X 120Cm / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 12: Banner tipo 1: Tamanho 90 X 120Cm / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 13: Banner tipo 2: Tamanho 3 X 3M / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 14: Banner tipo 2: Tamanho 3 X 3M / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 15: Banner tipo 2: Tamanho 3 X 3M / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 16: Bloco de notas: Formato A5 / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 17: Bloco de notas: Formato A5 / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 18: Bloco de notas: Formato A5 / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 19: Bottom(insígnias) / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 20: Bottom(insígnias) / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 21: Bottom(insígnias) / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 22: Brasão em ínox / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 23: Brasão em ínox / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 24: Brasão em ínox - [Cota ME/EPP] | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 33: Cartaz / Poster: Formato A3 / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 34: Cartaz / Poster: Formato A3 / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 35: Cartaz / Poster: Formato A3 / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 38: Cartão postal / Convite: Formato 17,5 X 30Cm / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 39: Cartão postal / Convite: Formato 17,5 X 30Cm / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 40: Cartão postal / Convite: Formato 17,5 X 30Cm / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 41: Catálogo: Formato A4 / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 42: Catálogo: Formato A4 / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 47: Faixa em lona fosca, cores 4X0 com bastão e corda / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 48: Faixa em lona fosca, cores 4X0 com bastão e corda - [Cota ME/EPP] / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 49: Faixa em lona fosca, cores 4X0 com bastão e corda / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 50: Faixa em lona fosca, cores 4X0 com bastão e corda / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 54: Folder: Formato 29,7 X 21Cm(01 dobra), cores 4X4 / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 55: Folder: Formato 29,7 X 21Cm(01 dobra), cores 4X4 / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 56: Folder: Formato 42 X 21Cm(03 dobras), cores 4X4 / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 57: Folder: Formato 42 X 21Cm(03 dobras), cores 4X4 / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 58: Folder: Formato 42 X 21Cm(03 dobras), cores 4X4 / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 59: Galhardete: Formato 90 X 140Cm / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 60: Galhardete: Formato 90 X 140Cm - [Cota ME/EPP] / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 61: Galhardete: Formato 90 X 140Cm / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 71: Pasta para eventos: Formato aberto 42 X 21Cm, com bolso, cores 4X0 / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 72: Pasta para eventos: Formato aberto 42 X 21Cm, com bolso, cores 4X0/ CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 73: Pasta para eventos: Formato aberto 42 X 21Cm, com bolso, cores 4X0 / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 74: Placa de homenagem em aço ínox escovado, 04 cores: Dimensões: 15 X 10Cm / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 75: Placa de homenagem em aço ínox escovado, 04 cores: Dimensões: 15 X 10Cm / CAV | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 76: Placa de homenagem em aço ínox escovado, 04 cores: Dimensões: 15 X 10Cm / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 77: Placa de homenagem em aço ínox escovado, 04 cores: Dimensões: 15 X 10Cm - [Cota ME/EPP] / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 78: Placa de inauguração em acrílico cristal 10Mm: Dimensões: 40 X 60Cm, 4X4 cores / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 79: Placa de inauguração em acrílico cristal 10Mm: Dimensões: 40 X 60Cm, 4X4 cores / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 80: Placa de inauguração em acrílico cristal 10Mm: Dimensões: 40 X 60Cm, 4X4 cores - [Cota ME/EPP] / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 81: Placa de inauguração em acrílico cristal 10Mm: Dimensões: 60 X 80Cm, 4X4 cores / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 82: Placa de inauguração em acrílico cristal 10Mm: Dimensões: 60 X 80Cm, 4X4 cores / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 83: Placa de inauguração em acrílico cristal 10Mm: Dimensões: 60 X 80Cm, 4X4 cores - [Cota ME/EPP] / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 84: Placa de inauguração em aço escovado: Dimensões 0,60 X 0,80M / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 88: Sacola papel kraft personalizada: Dimensões 24 X 33Cm / CAA | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| 89: Sacola papel kraft personalizada: Dimensões 24 X 33Cm / Recife | 90011/2025 | 17/2026 | 02/02/2027 | Resolva Fácil Soluções Empresariais Ltda | 08.690.092/0001-90 |
| MATERIAIS DE COPA E COZINHA | |||||
| ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
| 1 - Açucareiro em aço inox | 90010/2024 | 03/2025 | 12/05/2026 | Comercial Santana Werneck Ltda | 11.186.469/0001-83 |
| 2 - Bandeja inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
| 3 - Bandeja Polietileno | 90010/2024 | 04/2025 | 06/05/2026 | Pablo Luis Martins - ME | 09.138.326/0001-54 |
| 4 - Coador descartável tamanho 102 | 90010/2024 | 10/2025 | 22/05/2026 | Revolution Corporation Ltda | 39.252.780/0001-00 |
| 5 - Coador descartável tamanho 103 | 90010/2024 | 10/2025 | 22/05/2026 | Revolution Corporation Ltda | 39.252.780/0001-00 |
| 6 - Colher de café inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
| 7 - Colher de mesa inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
| 8 - Colher de sobremesa inox | 90010/2024 | 09/2025 | 22/05/2026 | Comercial TXV Com. e Serviços Ltda | 22.906.038/0001-60 |
| 9 - Copo de vidro 300ml (Incolor) | 90010/2024 | 11/2025 | 22/05/2026 | Nordeste Potencial Licitações Ltda | 53.180.690/0001-74 |
| 14 - Garrafa térmica, 1 litro | 90010/2024 | 05/2025 | 12/05/2026 | Teixeira de Arruda Ltda | 47.852.784/0001-40 |
| 15 - Garrafa térmica, capacidade 1 a 12 litros | 90010/2024 | 06/2025 | 12/05/2026 | Bauer Comércio e Licitações | 45.740.175/0001-73 |
| 16 - Garrafa térmica 1.8 L | 90010/2024 | 11/2025 | 22/05/2026 | Nordeste Potencial Licitações Ltda | 53.180.690/0001-74 |
| 18 - Jarra em vidro 1,5 litros, com alça (Incolor) | 90010/2024 | 07/2025 | 12/05/2026 | Nova Mesa Utilidades Ltda | 53.385.500/0001-55 |
| 19 - Pano de prato algodão | 90010/2024 | 08/2025 | 12/05/2026 | Darlu Indústria Téxtil Ltda | 40.223.106/0001-79 |
| 20 - Prato em porcelana, refeição | 90010/2024 | 07/2025 | 12/05/2026 | Nova Mesa Utilidades Ltda | 53.385.500/0001-55 |
| 21 - Prato em porcelana, sobremesa | 90010/2024 | 07/2025 | 12/05/2026 | Nova Mesa Utilidades Ltda | 53.385.500/0001-55 |
| 22 - Taça Bistro Água 300ML | 90010/2024 | 13/2025 | 02/06/2026 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 41.132.410/0001-73 |
| 23 - Xícara de Cafe em porcelana | 90010/2024 | 13/2025 | 02/06/2026 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 41.132.410/0001-73 |
| 24 - Xícara de chá em porcelana | 90010/2024 | 12/2025 | 22/05/2026 | Santana Com. de Utilidades Domésticas Ltda - ME | 07.665.456/0001-10 |
| OBJETO: SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E REAGENTES II (PARTE I) | |||||
| ITEM | PE | Ata | Vigência | Fornecedor | CNPJ |
| 03 - Acetona | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 06 - Sílica Gel / CAV | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 97 - Clorofórmio | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 99 - Corante, tipo azul de timol/CAA | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 105 - Corante, tipo vermelho de metila / Recife | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 106 - Corante, tipo vermelho de metila / CAA | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 107 - Corante, tipo vermelho de metila / CAV | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 108 - Corante azul de bromotimo L / Recife | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 109 - Corante azul de bromotimo L / CAA | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 119 - Corante azul coomassie R-250 / Recife | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 120 - Corante azul coomassie R-250/ CAV | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 121 - Corante azul coomassie R-250/ CAA | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 123 - Corante, tipo azul de anilina / CAA | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 124 - Corante, tipo azul de metileno / Recife | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
| 125 - Corante, tipo azul de metileno / CAV | 25/2023 | 02/2025 | 25/03/2026 | Calibry Metrologia Comércio e Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 |
