Visor de contenido web
Demanda
| Seleção | MESTRADO | DOUTORADO | ||||
| Candidatos | Selecionados | % | Candidatos | Selecionados | % | |
| 2006 | 76 | 18 | 23,7% | |||
| 2007 | 76 | 22 | 29,3% | |||
| 2008 | 110 | 22 | 20% | |||
| 2009 | 89 | 23 | 26% | |||
| 2010 | 104 | 28 | 26,9% | |||
| 2011 | 106 | 28 | 26,4% | |||
| 2012 | 141 | 28 | 19,8% | 27 | 09 | 33% |
| 2013 | 130 | 30 | 23% | 33 | 13 | 39,4% |
| 2014 | 98 | 19 | 19,4% | 34 | 15 | 44,1% |
| 2015 | 74 | 10 | 13,5% | 20 | 04 | 20% |
| 2016 | 101 | 21 | 20,7% | 25 | 14 | 56% |
| 2017 | 107 | 27 | 25,2% | 27 | 06 | 22,2% |
| 2018 | 70 | 22 | 31,4% | 34 | 11 | 32,4% |
| MÉDIA | 99 | 23 | 23,48% | 29 | 10 | 36,0% |
Fluxo
Fluxo do Curso de Mestrado
| TURMA | Ingressos | Defenderam | Desligados | Reprovados | Cursando |
| 2006 | 18 | 16 | 02 | - | - |
| 2007 | 21 | 21 | - | - | - |
| 2008 | 20 | 20 | - | - | - |
| 2009 | 19 | 18 | 01 | - | - |
| 2010 | 25 | 23 | 02 | - | - |
| 2011 | 28 | 27 | 01 | - | - |
| 2012 | 27 | 26 | - | 01 | - |
| 2013 | 29 | 27 | 02 | - | - |
| 2014 | 18 | 18 | - | - | - |
| 2015 | 10 | 10 | - | - | - |
| 2016 | 21 | 10 | 02 | - | 09 |
| 2017 | 25 | - | 25 | ||
| 2018 | 20 | - | 20 | ||
| TOTAL | 281 | 216 | 10 | 01 | 54 |
Fluxo do Curso de Doutorado
| Turma | Ingressos | Defenderam | Desligados | Reprovados | Cursando |
| 2012 | 09 | 08 | 01 | - | - |
| 2013 | 12 | 12 | - | - | - |
| 2014 | 13 | 05 | - | - | 08 |
| 2015 | 03 | - | - | - | 03 |
| 2016 | 14 | - | - | - | 14 |
| 2017 | 06 | - | - | - | 06 |
| 2018 | 11 | - | - | - | 11 |
| TOTAL | 68 | 25 | 01 | - | 42 |