O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental informa abaixo o resultado da etapa 1 Avaliação de Histórico Escolar do Edital de seleção 2019.2
Classificados para próxima etapa
Área Estruturas e Materiais:
| Nome do candidato | Pontuação da ETAPA 1 (pontuação máxima 10,0) |
| Igor Vasconcellos de Lacerda | 9,26 |
| Nathália Roseane de Melo | 7,47 |
| Gabryelle Gonçalves Bezerra | 7,20 |
| Pedro Pereira dos Santos | 6,90 |
Área Tecnologia Ambiental:
| NOME | LINHA DE PESQUISA | Nota 1 |
| Ayane Aparecida da Silva Ribeiro | 2 | 8,18 |
| Sebastiana Danielly da Silva | 2 | 7,47 |
| Thayane Soares Ferreira | 2 | 7,42 |
| José Henrique Reis de Carvalho Tabosa | 2 | 6,48 |
| Thaísa Mayane Tabosa da Silva | 2 | 7,51 |
| Emanuel Victor Marques Bezerra | 2 | 7,46 |
| Sidrack Felipe da Silva Júnior | 2 | 7,92 |
| Valdemar Santos Santana | 4 | 6,76 |
| Edmilson Gomes Júnior | 2 | 7,86 |
| Jonathan Luan Alves Biserra | 2 | 8,16 |
| Janaina Ricarte da Silva | 2 | 6,07 |
| Joelithon de Lima Costa | 3 | 7,54 |
| Eduardo Luiz Chaves de Medeiros | 2 | 8,42 |
| Mariana Pereira Ribeiro de Queiroz | 2 | 7,98 |
| Júlia Danielle Silva de Souza | 2 | 8,70 |
| Bruna Rafaela Tavares Tejo | 2 | 7,13 |
| José Anderson de França | 2 | 6,84 |
| Maria das Graças Monteiro Almeida de Melo | 2 | 7,38 |
| Maryane Gislayne Cordeiro de Queiroz | 2 | 7,20 |
| Tales Tadeu Guedes de Souza | 2 | 8,82 |
| Ralph Albuquerque da Silva Sobrinho | 2 | 6,84 |
| Fernanda Gabriella Liberato Santos | 2 | 6,09 |
| Raisa Pires Vieira de Lorena e Sá | 2 | 7,28 |
| Barbara Alves Lima | 2 | 6,93 |
| Filipe Daniel Torres de Santana | 4 | 7,26 |
| Larissa Diniz Cavalcante | 2 | 6,98 |
Desclassificados: De acordo com o item 3.1.2 – A nota mínima para aprovação na Etapa 1 - Avaliação do Histórico Escolar é 6,0 (seis).
| NOME | LINHA DE PESQUISA | Nota 1 |
| Josivaldo Rodrigues Sátiro | 2 | 5,96 |
| Sandra Morgana de Freitas Pimentel | 2 | 5,90 |
| Débora Fernanda Mamedes da Silva | 2 | 5,99 |
| Thâmara Rafaella Negreiros Clemente | 3 | 5,69 |
| Giselle Waleska Santos Sanguineto | 2 | 4,00 |
| José Tércio de Assis Oliveira | 2 | 5,77 |
| Felipe Sousa Neves Andrade | 4 | 5,76 |
Maiores informações:
e-mail: ppgecam.caa@gmail.com
Fone: (81) 2103.9198