Programa de Pós-Graduação em Nutrição (Posnutri)
Web Content Display Web Content Display
| MESTRADO (A PARTIR DE 2026) | |||
| Código: NUTM11 | |||
| Curso: NUTRIÇÃO/PPGNUTCCS - RECIFE | |||
| Período Letivo de Entrada em Vigor: 2026.1 | |||
| Carga Horária | |||
| Total Mínima: 225h | |||
| Eletivas Mínima: 225h | |||
| Prazo Para Conclusão (em meses) | |||
| Mínimo: 12 | |||
| Máximo: 24 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE | CH | STATUS |
| NT1092 | ASPECTOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS E PRÁTICA DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1093 | ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE PESQUISA | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1094 | ESTATÍSTICA BÁSICA APLICADA À NUTRIÇÃO E ALIMENTOS | 45h | OBRIGATÓRIA |
| NT1095 | ÉTICA E CONDUTA RESPONSÁVEL EM PESQUISA | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1096 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PESQUISA | 45h | OBRIGATÓRIA |
| NT1097 | SEMINÁRIOS DE PROJETOS | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT896 | ATIVIDADE DE QUALIFICAÇÃO/PRÉ-BANCA DE MESTRADO | 0h | OBRIGATÓRIA |
| NT898 | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | OBRIGATÓRIA |
| DT903 | EMPREENDORISMO, GESTÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS | 45h | ELETIVA |
| NT1072 | SEMINÁRIO NELSON CHAVES | 30h | ELETIVA |
| NT1098 | AVANÇOS EM NUTRIÇÃO: AVALIAÇÃO DE CONSUMO ALIMENTAR EM ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS | 45h | ELETIVA |
| NT1099 | BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS E AS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE | 30h | ELETIVA |
| NT1100 | ESTRATÉGIAS INTERDISCIPLINARES NO CONTROLE DOS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS | 45h | ELETIVA |
| NT1101 | EVIDENCE-BASED HEALTH SEMINARS | 30h | ELETIVA |
| NT1102 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS | 45h | ELETIVA |
| NT1103 | INTERNATIONAL SEMINARS ON FOOD AND HEALTH | 45h | ELETIVA |
| NT1104 | MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL | 45h | ELETIVA |
| NT1105 | MÉTRICAS EPIDEMIOLÓGICAS DESCRITIVAS | 45h | ELETIVA |
| NT1106 | MICROBIOLOGIA E ASPECTOS TOXICOLÓGICOS NAS CADEIAS AGROALIMENTARES | 30h | ELETIVA |
| NT1108 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 45h | ELETIVA |
| NT1109 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM ESTUDOS EXPERIMENTAIS EM NUTRIÇÃO | 45h | ELETIVA |
| NT1110 | TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE MÉTODOS APLICADOS A ESTUDOS EM NUTRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE | 45h | ELETIVA |
| NT1111 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA BÁSICA APLICADA À NUTRIÇÃO E ALIMENTOS | 30h | ELETIVA |
| NT1112 | TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA | 45h | ELETIVA |
| NT1113 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM NUTRIÇÃO | 30h | ELETIVA |
| NT1114 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SEGURANÇA E QUALIDADE DE ALIMENTOS | 45h | ELETIVA |
| NT1121 | PRINCÍPIOS E PRÁTICA DE REDAÇÃO DE MANUSCRITO CIENTÍFICO | 30h | ELETIVA |
| NT1122 | ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS E TREINAMENTO EM PESQUISA I | 30h | ELETIVA |
| NT1123 | ATIVIDADES DE INSERÇÃO SOCIAL I | 45h | ELETIVA |
| NT892 | ATIVIDADE DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 0h | ELETIVA |
| NT895 | ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL | 0h | ELETIVA |
| DOUTORADO (A PARTIR DE 2026) | |||
| Código: NUTD08 | |||
| Curso: NUTRIÇÃO/PPGNUTCCS - RECIFE | |||
| Período Letivo de Entrada em Vigor: 2026.1 | |||
| Carga Horária | |||
| Total Mínima: 180h | |||
| Eletivas Mínima: 180h | |||
| Prazo Para Conclusão (em meses) | |||
| Mínimo: 24 | |||
| Máximo: 48 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE | CH | STATUS |
| NT1072 | SEMINÁRIO NELSON CHAVES | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1094 | ESTATÍSTICA BÁSICA APLICADA À NUTRIÇÃO E ALIMENTOS | 45h | OBRIGATÓRIA |
| NT1095 | ÉTICA E CONDUTA RESPONSÁVEL EM PESQUISA | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1115 | CIÊNCIA NA PRÁTICA E NA TEORIA | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1116 | SEMINÁRIOS DE FORMAÇÃO DOUTORAL | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1117 | WRITING AND PUBLISHING ARTICLES IN NUTRITION SCIENCE AND FOOD SCIENCE | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1118 | ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS E TREINAMENTO EM PESQUISA II | 30h | OBRIGATÓRIA |
| NT1119 | ATIVIDADES DE INSERÇÃO SOCIAL II | 45h | OBRIGATÓRIA |
| NT897 | ATIVIDADE DE QUALIFICAÇÃO/PRÉ-BANCA DE DOUTORADO | 0h | OBRIGATÓRIA |
| NT899 | TESE DE DOUTORADO | 0h | OBRIGATÓRIA |
| DT903 | EMPREENDORISMO, GESTÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS | 45h | ELETIVA |
| NT1098 | AVANÇOS EM NUTRIÇÃO: AVALIAÇÃO DE CONSUMO ALIMENTAR EM ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS | 45h | ELETIVA |
| NT1099 | BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS E AS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE | 30h | ELETIVA |
| NT1100 | ESTRATÉGIAS INTERDISCIPLINARES NO CONTROLE DOS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS | 45h | ELETIVA |
| NT1101 | EVIDENCE-BASED HEALTH SEMINARS | 30h | ELETIVA |
| NT1102 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA ANÁLISE DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS | 45h | ELETIVA |
| NT1103 | INTERNATIONAL SEMINARS ON FOOD AND HEALTH | 45h | ELETIVA |
| NT1105 | MÉTRICAS EPIDEMIOLÓGICAS DESCRITIVAS | 45h | ELETIVA |
| NT1106 | MICROBIOLOGIA E ASPECTOS TOXICOLÓGICOS NAS CADEIAS AGROALIMENTARES | 30h | ELETIVA |
| NT1108 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 45h | ELETIVA |
| NT1109 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS EM ESTUDOS EXPERIMENTAIS EM NUTRIÇÃO | 45h | ELETIVA |
| NT1110 | TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE MÉTODOS APLICADOS A ESTUDOS EM NUTRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE | 45h | ELETIVA |
| NT1111 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PESQUISA BÁSICA APLICADA À NUTRIÇÃO E ALIMENTOS | 30h | ELETIVA |
| NT1112 | TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA | 45h | ELETIVA |
| NT1113 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM NUTRIÇÃO | 30h | ELETIVA |
| NT1114 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SEGURANÇA E QUALIDADE DE ALIMENTOS | 45h | ELETIVA |
| NT1120 | EMERGING ISSUES IN NUTRITION AND HEALTH | 45h | ELETIVA |
| NT892 | ATIVIDADE DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 0h | ELETIVA |
| NT895 | ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL | 0h | ELETIVA |
| Estruturas Curriculares - A partir de 2026: |
| Mestrado |
| Doutorado |
| Estruturas Curriculares - 2016 a 2025: |
| Mestrado – Bases Experimentais da Nutrição |
| Mestrado – Ciência dos Alimentos |
| Mestrado – Nutrição em Saúde Pública |
| Doutorado |
| Quadro de Equivalência entre Estruturas |