Programa de Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente (PPGSHMA)
Grade Curricular
Estrutura Curricular Stricto Sensu | |
Programa | Saúde Humana e Meio Ambiente |
Centro | Acadêmico de Vitória |
Nível | Mestrado |
Área de Concentração: Saúde Humana e Meio Ambiente | |
Linhas de Pesquisa | |
1 | Produtos Naturais |
2 | Biotecnologia |
3 | Biologia da Conservação |
4 | Saúde Ambiental |
Período de Vigência: para alunos matriculados a partir de 03/2014 |
Créditos para Titulação | ||
Obrigatórios | Eletivos | Total Geral |
8 | 16 | 24 |
Elenco de Disciplinas | |||
Código | Disciplinas Obrigatórias | Carga Horária | Nº de Créditos |
Bioética | 30 | 2 | |
Metodologia da Pesquisa Científica | 30 | 2 | |
Biodiversidade Aplicada | 30 | 2 | |
Seminários I | 15 | 1 | |
Seminários II | 15 | 1 |
Código | Disciplinas Eletivas | Carga Horária | Nº de Créditos |
SA926 | Alimentos e Agrotóxicos | 30 | 2 |
SA902 | Estatística Aplicada | 30 | 2 |
SA906 | Tópicos em Ecologia | 30 | 2 |
SA919 | Radiobiologia Aplicada à Saúde Humana e ao Meio Ambiente | 30 | 2 |
SA920 | Técnicas em Biologia Molecular Aplicadas à Saúde e ao Meio Ambiente | 30 | 2 |
SA922 | Tópicos Avançados em Saúde e Meio Ambiente | 30 | 2 |
SA925 | Toxinas Animais | 30 | 2 |
SA928 | Micologia Aplicada à Saúde Humana e Meio Ambiente | 30 | 2 |
Nematologia Médica e Ambiental | 30 | 2 | |
Estágio de Docência* | 30 | 2 | |
SA923 | Metabólitos Secundários Microbianos | 30 | 2 |
Culturas de Células e Tecidos Aplicadas à Biotecnologia | 30 | 2 | |
Biotecnologia | 30 | 2 | |
SA913 | Nanotecnologia Aplicada à Saúde e ao Meio Ambiente | 30 | 2 |
SA918 | Química de Produtos Naturais Bioativos | 30 | 2 |
Redação Científica | 30 | 2 | |
Biogeografia | 45 | 3 | |
Plantas Medicinais | 30 | 2 | |
Geoconservação | 30 | 2 | |
Genética da Conservação | 30 | 2 | |
Toxicologia Ambiental | 30 | 2 | |
Ecologia da Paisagem | 30 | 2 | |
Expressão Gênica Aplicada à Experimentação Biológica | 30 | 2 | |
Técnica de Monitoração e Análise de Dados Ambientais | 30 | 2 | |
Microbiologia Aplicada a Bioprocessos | 30 | 2 | |
Controle Biológico | 30 | 2 | |
SA946 | Biologia da Conservação | 30 | 2 |
SA947 | Higiene e Segurança Alimentar | 30 | 2 |
OBSERVAÇÃO: Os créditos obtidos em Estágio Docência serão computados de forma adicional ao número mínimo de créditos exigidos pelo Programa.
O estudante deve cumprir oito créditos em disciplinas obrigatórias e 16 créditos em disciplinas eletivas de acordo com a linha de pesquisa na qual está inserido.