02/06/1938	74.723
03/06/1938	65.4527
04/06/1938	73.537
05/06/1938	66.5841
06/06/1938	58.8318
07/06/1938	70.0253
08/06/1938	78.3275
09/06/1938	80.7687
10/06/1938	75.9168
11/06/1938	73.537
12/06/1938	78.3275
13/06/1938	55.6299
14/06/1938	63.2138
15/06/1938	65.4527
16/06/1938	78.3275
17/06/1938	80.7687
18/06/1938	83.2405
19/06/1938	83.2405
20/06/1938	84.4877
21/06/1938	82.0008
22/06/1938	82.0008
23/06/1938	80.7687
24/06/1938	77.1183
25/06/1938	79.5443
26/06/1938	79.5443
27/06/1938	79.5443
28/06/1938	79.5443
29/06/1938	79.5443
30/06/1938	77.1183
01/07/1938	74.723
02/07/1938	74.723
03/07/1938	74.723
04/07/1938	74.723
05/07/1938	74.723
06/07/1938	74.723
07/07/1938	72.3586
08/07/1938	68.8704
09/07/1938	68.8704
10/07/1938	77.1183
11/07/1938	77.1183
12/07/1938	77.1183
13/07/1938	77.1183
14/07/1938	77.1183
15/07/1938	68.8704
16/07/1938	68.8704
17/07/1938	74.723
18/07/1938	74.723
19/07/1938	74.723
20/07/1938	70.0253
21/07/1938	68.8704
22/07/1938	64.3293
23/07/1938	64.3293
24/07/1938	67.7233
25/07/1938	67.7233
26/07/1938	67.7233
27/07/1938	68.8704
28/07/1938	68.8704
29/07/1938	64.3293
30/07/1938	64.3293
31/07/1938	64.3293
01/08/1938	64.3293
02/08/1938	67.7233
03/08/1938	67.7233
04/08/1938	67.7233
05/08/1938	64.3293
06/08/1938	64.3293
07/08/1938	67.7233
08/08/1938	64.3293
09/08/1938	65.4527
10/08/1938	65.4527
11/08/1938	66.5841
12/08/1938	64.3293
13/08/1938	72.3586
14/08/1938	87.0048
15/08/1938	82.0008
16/08/1938	101.382
17/08/1938	94.7357
18/08/1938	82.0008
19/08/1938	77.1183
20/08/1938	74.723
21/08/1938	71.1881
22/08/1938	70.0253
23/08/1938	70.0253
24/08/1938	78.3275
25/08/1938	77.1183
26/08/1938	74.723
27/08/1938	61.0068
28/08/1938	65.4527
29/08/1938	64.3293
30/08/1938	63.2138
31/08/1938	63.2138
01/09/1938	63.2138
02/09/1938	61.0068
03/09/1938	59.9152
04/09/1938	59.9152
05/09/1938	61.0068
06/09/1938	63.2138
07/09/1938	61.0068
08/09/1938	62.1063
09/09/1938	58.8318
10/09/1938	58.8318
11/09/1938	61.0068
12/09/1938	64.3293
13/09/1938	85.7425
14/09/1938	88.2746
15/09/1938	87.0048
16/09/1938	96.0501
17/09/1938	92.1289
18/09/1938	84.4877
19/09/1938	89.5519
20/09/1938	70.0253
21/09/1938	64.3293
22/09/1938	62.1063
23/09/1938	59.9152
24/09/1938	61.0068
25/09/1938	61.0068
26/09/1938	64.3293
27/09/1938	61.0068
28/09/1938	64.3293
29/09/1938	58.8318
30/09/1938	58.8318
01/10/1938	58.8318
02/10/1938	54.5789
03/10/1938	55.6299
04/10/1938	61.0068
05/10/1938	61.0068
06/10/1938	59.9152
07/10/1938	55.6299
08/10/1938	56.6891
09/10/1938	67.7233
10/10/1938	72.3586
11/10/1938	72.3586
12/10/1938	65.4527
13/10/1938	63.2138
14/10/1938	63.2138
15/10/1938	63.2138
16/10/1938	84.4877
17/10/1938	79.5443
18/10/1938	106.83
19/10/1938	221.907
20/10/1938	233.147
21/10/1938	201.893
22/10/1938	172.499
23/10/1938	125.33
24/10/1938	97.372
25/10/1938	104.091
26/10/1938	100.038
27/10/1938	84.4877
28/10/1938	72.3586
29/10/1938	82.0008
30/10/1938	82.0008
31/10/1938	89.5519
01/11/1938	85.7425
02/11/1938	77.1183
03/11/1938	79.5443
04/11/1938	77.1183
05/11/1938	84.4877
06/11/1938	71.1881
07/11/1938	70.0253
08/11/1938	67.7233
09/11/1938	65.4527
10/11/1938	66.5841
11/11/1938	70.0253
12/11/1938	108.21
13/11/1938	361.333
14/11/1938	319.829
15/11/1938	283.58
16/11/1938	231.258
17/11/1938	165.858
18/11/1938	123.864
19/11/1938	109.597
20/11/1938	104.091
21/11/1938	97.372
22/11/1938	90.8367
23/11/1938	80.7687
24/11/1938	83.2405
25/11/1938	92.1289
26/11/1938	110.992
27/11/1938	115.219
28/11/1938	108.21
29/11/1938	84.4877
30/11/1938	85.7425
01/12/1938	110.992
02/12/1938	201.893
03/12/1938	522.669
04/12/1938	443.486
05/12/1938	472.52
06/12/1938	456.829
07/12/1938	295.543
08/12/1938	340.424
09/12/1938	393.263
10/12/1938	313.713
11/12/1938	291.541
12/12/1938	291.541
13/12/1938	299.557
14/12/1938	225.628
15/12/1938	182.658
16/12/1938	146.579
17/12/1938	129.769
18/12/1938	175.859
19/12/1938	365.551
20/12/1938	434.645
21/12/1938	614.536
22/12/1938	780.482
23/12/1938	926.337
24/12/1938	998.809
25/12/1938	977.195
26/12/1938	953.021
27/12/1938	581.136
28/12/1938	643.527
29/12/1938	950.344
30/12/1938	958.38
31/12/1938	966.432
01/01/1939	597.778
02/01/1939	571.679
03/01/1939	492.884
04/01/1939	374.024
05/01/1939	344.581
06/01/1939	291.541
07/01/1939	238.851
08/01/1939	214.54
09/01/1939	191.304
10/01/1939	184.374
11/01/1939	175.859
12/01/1939	164.214
13/01/1939	157.707
14/01/1939	165.858
15/01/1939	174.175
16/01/1939	167.508
17/01/1939	184.374
18/01/1939	194.808
19/01/1939	336.28
20/01/1939	321.874
21/01/1939	421.466
22/01/1939	538.885
23/01/1939	732.435
24/01/1939	732.435
25/01/1939	0
26/01/1939	0
27/01/1939	0
28/01/1939	0
29/01/1939	0
30/01/1939	0
31/01/1939	0
01/02/1939	0
02/02/1939	0
03/02/1939	0
04/02/1939	0
05/02/1939	0
06/02/1939	0
07/02/1939	0
08/02/1939	0
09/02/1939	0
10/02/1939	0
11/02/1939	0
12/02/1939	0
13/02/1939	0
14/02/1939	0
15/02/1939	0
16/02/1939	743.488
17/02/1939	684.088
18/02/1939	515.172
19/02/1939	464.336
20/02/1939	415.12
21/02/1939	357.5
22/02/1939	321.854
23/02/1939	302.544
24/02/1939	281.723
25/02/1939	261.354
26/02/1939	248.634
27/02/1939	237.884
28/02/1939	230.797
01/03/1939	227.212
02/03/1939	223.515
03/03/1939	218.015
04/03/1939	210.769
05/03/1939	214.379
06/03/1939	208.973
07/03/1939	201.852
08/03/1939	198.33
09/03/1939	193.094
10/03/1939	186.202
11/03/1939	184.495
12/03/1939	184.495
13/03/1939	177.731
14/03/1939	164.515
15/03/1939	167.78
16/03/1939	166.144
17/03/1939	164.515
18/03/1939	164.515
19/03/1939	164.515
20/03/1939	169.422
21/03/1939	179.413
22/03/1939	179.413
23/03/1939	171.071
24/03/1939	186.202
25/03/1939	172.726
26/03/1939	164.515
27/03/1939	158.064
28/03/1939	150.149
29/03/1939	164.515
30/03/1939	207.183
31/03/1939	236.106
01/04/1939	239.665
02/04/1939	232.563
03/04/1939	218.015
04/04/1939	189.635
05/04/1939	179.413
06/04/1939	164.515
07/04/1939	177.731
08/04/1939	186.202
09/04/1939	198.33
10/04/1939	210.769
11/04/1939	177.731
12/04/1939	156.468
13/04/1939	148.586
14/04/1939	140.871
15/04/1939	134.821
16/04/1939	139.349
17/04/1939	134.821
18/04/1939	131.837
19/04/1939	133.326
20/04/1939	169.422
21/04/1939	179.413
22/04/1939	187.915
23/04/1939	182.794
24/04/1939	177.731
25/04/1939	148.586
26/04/1939	137.833
27/04/1939	134.821
28/04/1939	130.355
29/04/1939	125.95
30/04/1939	137.833
01/05/1939	134.821
02/05/1939	124.496
03/05/1939	118.747
04/05/1939	118.747
05/05/1939	125.95
06/05/1939	121.607
07/05/1939	125.95
08/05/1939	120.174
09/05/1939	115.914
10/05/1939	117.327
11/05/1939	115.914
12/05/1939	114.508
13/05/1939	117.327
14/05/1939	123.048
15/05/1939	115.914
16/05/1939	113.11
17/05/1939	111.718
18/05/1939	108.955
19/05/1939	107.585
20/05/1939	106.221
21/05/1939	103.516
22/05/1939	98.1902
23/05/1939	98.1902
24/05/1939	98.1902
25/05/1939	96.8768
26/05/1939	94.2718
27/05/1939	92.9801
28/05/1939	92.9801
29/05/1939	91.6958
30/05/1939	91.6958
31/05/1939	91.6958
01/06/1939	91.6958
02/06/1939	91.6958
03/06/1939	91.6958
04/06/1939	91.6958
05/06/1939	90.4187
06/06/1939	90.4187
07/06/1939	89.149
08/06/1939	89.149
09/06/1939	86.6316
10/06/1939	86.6316
11/06/1939	89.149
12/06/1939	89.149
13/06/1939	86.6316
14/06/1939	86.6316
15/06/1939	84.1437
16/06/1939	81.6854
17/06/1939	81.6854
18/06/1939	81.6854
19/06/1939	84.1437
20/06/1939	84.1437
21/06/1939	84.1437
22/06/1939	84.1437
23/06/1939	81.6854
24/06/1939	81.6854
25/06/1939	81.6854
26/06/1939	81.6854
27/06/1939	81.6854
28/06/1939	81.6854
29/06/1939	79.257
30/06/1939	76.8587
01/07/1939	79.257
02/07/1939	81.6854
03/07/1939	80.4675
04/07/1939	79.257
05/07/1939	78.0541
06/07/1939	78.0541
07/07/1939	76.8587
08/07/1939	76.8587
09/07/1939	79.257
10/07/1939	79.257
11/07/1939	78.0541
12/07/1939	76.8587
13/07/1939	74.4905
14/07/1939	73.3177
15/07/1939	73.3177
16/07/1939	75.6708
17/07/1939	74.4905
18/07/1939	74.4905
19/07/1939	75.6708
20/07/1939	75.6708
21/07/1939	74.4905
22/07/1939	76.8587
23/07/1939	76.8587
24/07/1939	76.8587
25/07/1939	76.8587
26/07/1939	76.8587
27/07/1939	75.6708
28/07/1939	74.4905
29/07/1939	76.8587
30/07/1939	78.0541
31/07/1939	76.8587
01/08/1939	75.6708
02/08/1939	76.8587
03/08/1939	75.6708
04/08/1939	80.4675
05/08/1939	78.0541
06/08/1939	75.6708
07/08/1939	75.6708
08/08/1939	75.6708
09/08/1939	75.6708
10/08/1939	74.4905
11/08/1939	79.257
12/08/1939	79.257
13/08/1939	76.8587
14/08/1939	76.8587
15/08/1939	76.8587
16/08/1939	72.1526
17/08/1939	68.7031
18/08/1939	67.5686
19/08/1939	68.7031
20/08/1939	69.8453
21/08/1939	69.8453
22/08/1939	70.9951
23/08/1939	69.8453
24/08/1939	68.7031
25/08/1939	65.3229
26/08/1939	65.3229
27/08/1939	66.4419
28/08/1939	66.4419
29/08/1939	67.5686
30/08/1939	67.5686
31/08/1939	67.5686
01/09/1939	67.5686
02/09/1939	66.4419
03/09/1939	72.1526
04/09/1939	66.4419
05/09/1939	78.0541
06/09/1939	89.149
07/09/1939	90.4187
08/09/1939	74.4905
09/09/1939	74.4905
10/09/1939	81.6854
11/09/1939	75.6708
12/09/1939	73.3177
13/09/1939	68.7031
14/09/1939	66.4419
15/09/1939	58.773
16/09/1939	58.773
17/09/1939	67.5686
18/09/1939	67.5686
19/09/1939	67.5686
20/09/1939	69.8453
21/09/1939	72.1526
22/09/1939	72.1526
23/09/1939	72.1526
24/09/1939	67.5686
25/09/1939	74.4905
26/09/1939	76.8587
27/09/1939	76.8587
28/09/1939	78.0541
29/09/1939	80.4675
30/09/1939	75.6708
01/10/1939	75.6708
02/10/1939	78.0541
03/10/1939	169.422
04/10/1939	184.495
05/10/1939	304.459
06/10/1939	367.598
07/10/1939	408.824
08/10/1939	312.155
09/10/1939	196.578
10/10/1939	158.064
11/10/1939	130.355
12/10/1939	104.865
13/10/1939	102.174
14/10/1939	87.8866
15/10/1939	85.3839
16/10/1939	81.6854
17/10/1939	79.257
18/10/1939	74.4905
19/10/1939	75.6708
20/10/1939	79.257
21/10/1939	79.257
22/10/1939	76.8587
23/10/1939	74.4905
24/10/1939	74.4905
25/10/1939	74.4905
26/10/1939	72.1526
27/10/1939	68.7031
28/10/1939	73.3177
29/10/1939	74.4905
30/10/1939	72.1526
31/10/1939	69.8453
01/11/1939	70.9951
02/11/1939	70.9951
03/11/1939	70.9951
04/11/1939	59.845
05/11/1939	51.4926
06/11/1939	53.5325
07/11/1939	56.6529
08/11/1939	59.845
09/11/1939	60.9249
10/11/1939	57.709
11/11/1939	57.709
12/11/1939	65.3229
13/11/1939	70.9951
14/11/1939	62.0127
15/11/1939	69.8453
16/11/1939	73.3177
17/11/1939	68.7031
18/11/1939	60.9249
19/11/1939	70.9951
20/11/1939	62.0127
21/11/1939	57.709
22/11/1939	70.9951
23/11/1939	78.0541
24/11/1939	115.914
25/11/1939	140.871
26/11/1939	172.726
27/11/1939	148.586
28/11/1939	142.401
29/11/1939	191.361
30/11/1939	182.794
01/12/1939	159.667
02/12/1939	124.496
03/12/1939	96.8768
04/12/1939	81.6854
05/12/1939	79.257
06/12/1939	74.4905
07/12/1939	75.6708
08/12/1939	66.4419
09/12/1939	68.7031
10/12/1939	76.8587
11/12/1939	107.585
12/12/1939	130.355
13/12/1939	153.295
14/12/1939	150.149
15/12/1939	166.144
16/12/1939	102.174
17/12/1939	207.183
18/12/1939	137.833
19/12/1939	120.174
20/12/1939	110.333
21/12/1939	151.719
22/12/1939	201.852
23/12/1939	298.726
24/12/1939	270.556
25/12/1939	221.675
26/12/1939	136.323
27/12/1939	124.496
28/12/1939	166.144
29/12/1939	166.144
30/12/1939	179.413
31/12/1939	250.439
01/01/1940	205.4
02/01/1940	221.675
03/01/1940	174.388
04/01/1940	125.95
05/01/1940	114.508
06/01/1940	102.174
07/01/1940	96.8768
08/01/1940	113.11
09/01/1940	250.439
10/01/1940	314.087
11/01/1940	339.536
12/01/1940	298.726
13/01/1940	302.544
14/01/1940	245.035
15/01/1940	194.833
16/01/1940	145.48
17/01/1940	117.327
18/01/1940	103.516
19/01/1940	92.9801
20/01/1940	92.9801
21/01/1940	124.496
22/01/1940	210.769
23/01/1940	528.691
24/01/1940	542.315
25/01/1940	558.34
26/01/1940	581.475
27/01/1940	667.045
28/01/1940	635.739
29/01/1940	652.54
30/01/1940	814.631
31/01/1940	786.45
01/02/1940	604.889
02/02/1940	394.246
03/02/1940	319.907
04/02/1940	281.723
05/02/1940	263.187
06/02/1940	398.395
07/02/1940	351.481
08/02/1940	417.226
09/02/1940	671.901
10/02/1940	788.999
11/02/1940	783.902
12/02/1940	475.252
13/02/1940	381.877
14/02/1940	357.5
15/02/1940	300.633
16/02/1940	274.263
17/02/1940	241.451
18/02/1940	200.088
19/02/1940	179.413
20/02/1940	159.667
21/02/1940	193.094
22/02/1940	205.4
23/02/1940	223.515
24/02/1940	208.973
25/02/1940	319.907
26/02/1940	367.598
27/02/1940	347.486
28/02/1940	325.759
29/02/1940	293.025
01/03/1940	184.495
02/03/1940	176.056
03/03/1940	164.515
04/03/1940	236.106
05/03/1940	276.123
06/03/1940	337.558
07/03/1940	379.828
08/03/1940	379.828
09/03/1940	459.991
10/03/1940	392.176
11/03/1940	415.12
12/03/1940	647.726
13/03/1940	628.579
14/03/1940	743.488
15/03/1940	949.093
16/03/1940	879.774
17/03/1940	981.614
18/03/1940	1019.97
19/03/1940	824.102
20/03/1940	645.958
21/03/1940	495.159
22/03/1940	410.561
23/03/1940	344.581
24/03/1940	283.58
25/03/1940	271.741
26/03/1940	250.366
27/03/1940	231.29
28/03/1940	212.686
29/03/1940	201.823
30/03/1940	192.945
31/03/1940	179.071
01/04/1940	179.071
02/04/1940	175.667
03/04/1940	173.975
04/04/1940	168.938
05/04/1940	159.041
06/04/1940	159.041
07/04/1940	152.576
08/04/1940	147.797
09/04/1940	149.383
10/04/1940	212.686
11/04/1940	194.708
12/04/1940	179.071
13/04/1940	160.674
14/04/1940	141.519
15/04/1940	138.421
16/04/1940	146.217
17/04/1940	129.292
18/04/1940	121.875
19/04/1940	123.344
20/04/1940	124.821
21/04/1940	121.875
22/04/1940	124.821
23/04/1940	120.412
24/04/1940	120.412
25/04/1940	113.205
26/04/1940	110.372
27/04/1940	110.372
28/04/1940	110.372
29/04/1940	163.96
30/04/1940	136.883
01/05/1940	118.957
02/05/1940	113.205
03/05/1940	110.372
04/05/1940	107.568
05/05/1940	110.372
06/05/1940	113.205
07/05/1940	107.568
08/05/1940	104.792
09/05/1940	100.683
10/05/1940	104.792
11/05/1940	103.415
12/05/1940	97.9801
13/05/1940	97.9801
14/05/1940	95.3064
15/05/1940	93.9806
16/05/1940	97.9801
17/05/1940	106.176
18/05/1940	102.046
19/05/1940	102.046
20/05/1940	100.683
21/05/1940	97.9801
22/05/1940	95.3064
23/05/1940	93.9806
24/05/1940	93.9806
25/05/1940	91.3512
26/05/1940	88.7516
27/05/1940	91.3512
28/05/1940	92.6622
29/05/1940	92.6622
30/05/1940	102.046
31/05/1940	102.046
01/06/1940	102.046
02/06/1940	104.792
03/06/1940	100.683
04/06/1940	93.9806
05/06/1940	81.133
06/06/1940	82.3838
07/06/1940	86.1819
08/06/1940	87.463
09/06/1940	87.463
10/06/1940	84.9083
11/06/1940	83.6423
12/06/1940	79.8898
13/06/1940	79.8898
14/06/1940	79.8898
15/06/1940	79.8898
16/06/1940	78.6542
17/06/1940	77.4263
18/06/1940	76.206
19/06/1940	73.7888
20/06/1940	73.7888
21/06/1940	76.206
22/06/1940	77.4263
23/06/1940	76.206
24/06/1940	73.7888
25/06/1940	73.7888
26/06/1940	78.6542
27/06/1940	74.9935
28/06/1940	71.4026
29/06/1940	71.4026
30/06/1940	71.4026
01/07/1940	69.0477
02/07/1940	63.2988
03/07/1940	67.8821
04/07/1940	67.8821
05/07/1940	71.4026
06/07/1940	70.2212
07/07/1940	70.2212
08/07/1940	69.0477
09/07/1940	67.8821
10/07/1940	69.0477
11/07/1940	69.0477
12/07/1940	67.8821
13/07/1940	63.2988
14/07/1940	67.8821
15/07/1940	66.7243
16/07/1940	67.8821
17/07/1940	69.0477
18/07/1940	67.8821
19/07/1940	62.173
20/07/1940	63.2988
21/07/1940	65.5745
22/07/1940	66.7243
23/07/1940	64.4327
24/07/1940	64.4327
25/07/1940	63.2988
26/07/1940	61.0552
27/07/1940	57.7504
28/07/1940	57.7504
29/07/1940	59.9455
30/07/1940	59.9455
31/07/1940	59.9455
01/08/1940	61.0552
02/08/1940	57.7504
03/08/1940	55.5881
04/08/1940	58.8439
05/08/1940	59.9455
06/08/1940	57.7504
07/08/1940	56.6651
08/08/1940	56.6651
09/08/1940	55.5881
10/08/1940	52.4063
11/08/1940	57.7504
12/08/1940	56.6651
13/08/1940	56.6651
14/08/1940	55.5881
15/08/1940	54.5192
16/08/1940	52.4063
17/08/1940	52.4063
18/08/1940	53.4586
19/08/1940	53.4586
20/08/1940	53.4586
21/08/1940	53.4586
22/08/1940	52.4063
23/08/1940	50.3268
24/08/1940	49.2996
25/08/1940	50.3268
26/08/1940	51.3624
27/08/1940	51.3624
28/08/1940	53.4586
29/08/1940	52.4063
30/08/1940	49.2996
31/08/1940	47.2706
01/09/1940	49.2996
02/09/1940	48.2809
03/09/1940	47.2706
04/09/1940	46.2688
05/09/1940	45.2756
06/09/1940	44.291
07/09/1940	42.3477
08/09/1940	46.2688
09/09/1940	49.2996
10/09/1940	47.2706
11/09/1940	47.2706
12/09/1940	47.2706
13/09/1940	42.3477
14/09/1940	40.4392
15/09/1940	46.2688
16/09/1940	47.2706
17/09/1940	45.2756
18/09/1940	48.2809
19/09/1940	45.2756
20/09/1940	45.2756
21/09/1940	42.3477
22/09/1940	42.3477
23/09/1940	45.2756
24/09/1940	49.2996
25/09/1940	52.4063
26/09/1940	53.4586
27/09/1940	64.4327
28/09/1940	69.0477
29/09/1940	93.9806
30/09/1940	93.9806
01/10/1940	78.6542
02/10/1940	67.8821
03/10/1940	58.8439
04/10/1940	55.5881
05/10/1940	49.2996
06/10/1940	47.2706
07/10/1940	46.2688
08/10/1940	48.2809
09/10/1940	51.3624
10/10/1940	48.2809
11/10/1940	47.2706
12/10/1940	54.5192
13/10/1940	106.176
14/10/1940	96.6395
15/10/1940	88.7516
16/10/1940	84.9083
17/10/1940	95.3064
18/10/1940	77.4263
19/10/1940	67.8821
20/10/1940	61.0552
21/10/1940	59.9455
22/10/1940	57.7504
23/10/1940	61.0552
24/10/1940	63.2988
25/10/1940	58.8439
26/10/1940	86.1819
27/10/1940	116.067
28/10/1940	135.351
29/10/1940	244.612
30/10/1940	404.053
31/10/1940	445.703
01/11/1940	404.053
02/11/1940	225.644
03/11/1940	147.797
04/11/1940	138.421
05/11/1940	108.966
06/11/1940	104.792
07/11/1940	173.975
08/11/1940	187.694
09/11/1940	198.253
10/11/1940	203.618
11/11/1940	200.035
12/11/1940	265.868
13/11/1940	338.35
14/11/1940	621.753
15/11/1940	600.165
16/11/1940	971.81
17/11/1940	1175.81
18/11/1940	1246.84
19/11/1940	961.062
20/11/1940	536.56
21/11/1940	436.851
22/11/1940	367.665
23/11/1940	309.652
24/11/1940	246.527
25/11/1940	244.612
26/11/1940	321.874
27/11/1940	436.851
28/11/1940	783.031
29/11/1940	675.304
30/11/1940	648.391
01/12/1940	707.454
02/12/1940	628.99
03/12/1940	393.263
04/12/1940	303.585
05/12/1940	235.085
06/12/1940	196.477
07/12/1940	175.667
08/12/1940	162.314
09/12/1940	152.576
10/12/1940	165.613
11/12/1940	180.783
12/12/1940	165.613
13/12/1940	175.667
14/12/1940	184.225
15/12/1940	160.674
16/12/1940	133.826
17/12/1940	132.308
18/12/1940	132.308
19/12/1940	159.041
20/12/1940	340.424
21/12/1940	434.645
22/12/1940	386.823
23/12/1940	700.002
24/12/1940	868.302
25/12/1940	1212.62
26/12/1940	1130.89
27/12/1940	1017.82
28/12/1940	619.345
29/12/1940	470.27
30/12/1940	365.551
31/12/1940	297.548
01/01/1941	265.868
02/01/1941	261.971
03/01/1941	419.28
04/01/1941	670.39
05/01/1941	638.672
06/01/1941	548.205
07/01/1941	393.263
08/01/1941	323.923
09/01/1941	263.918
10/01/1941	233.185
11/01/1941	198.253
12/01/1941	216.357
13/01/1941	319.829
14/01/1941	365.551
15/01/1941	555.222
16/01/1941	719.918
17/01/1941	538.885
18/01/1941	571.679
19/01/1941	680.226
20/01/1941	574.04
21/01/1941	597.778
22/01/1941	670.39
23/01/1941	742.487
24/01/1941	672.846
25/01/1941	619.345
26/01/1941	527.289
27/01/1941	524.978
28/01/1941	461.299
29/01/1941	459.063
30/01/1941	367.665
31/01/1941	309.652
01/02/1941	293.54
02/02/1941	258.088
03/02/1941	246.527
04/02/1941	235.085
05/02/1941	240.795
06/02/1941	227.52
07/02/1941	214.519
08/02/1941	196.477
09/02/1941	189.438
10/02/1941	172.29
11/02/1941	175.667
12/02/1941	162.314
13/02/1941	160.674
14/02/1941	157.415
15/02/1941	152.576
16/02/1941	144.645
17/02/1941	139.967
18/02/1941	136.883
19/02/1941	138.421
20/02/1941	172.29
21/02/1941	160.674
22/02/1941	223.774
23/02/1941	303.585
24/02/1941	291.541
25/02/1941	447.923
26/02/1941	891.931
27/02/1941	897.203
28/02/1941	1833.79
01/03/1941	1604.53
02/03/1941	1164.54
03/03/1941	685.157
04/03/1941	481.544
05/03/1941	393.263
06/03/1941	388.967
07/03/1941	439.06
08/03/1941	374.024
09/03/1941	336.28
10/03/1941	250.366
11/03/1941	235.085
12/03/1941	227.52
13/03/1941	252.291
14/03/1941	291.541
15/03/1941	328.029
16/03/1941	315.749
17/03/1941	295.543
18/03/1941	355.028
19/03/1941	559.912
20/03/1941	663.037
21/03/1941	477.026
22/03/1941	325.974
23/03/1941	287.554
24/03/1941	225.644
25/03/1941	207.226
26/03/1941	168.938
27/03/1941	421.466
28/03/1941	412.737
29/03/1941	382.545
30/03/1941	285.565
31/03/1941	240.795
01/04/1941	248.444
02/04/1941	252.291
03/04/1941	468.023
04/04/1941	996.101
05/04/1941	663.037
06/04/1941	595.394
07/04/1941	412.737
08/04/1941	315.749
09/04/1941	271.741
10/04/1941	258.088
11/04/1941	279.62
12/04/1941	271.741
13/04/1941	271.741
14/04/1941	244.612
15/04/1941	223.774
16/04/1941	201.823
17/04/1941	192.945
18/04/1941	185.956
19/04/1941	177.366
20/04/1941	170.611
21/04/1941	170.611
22/04/1941	163.96
23/04/1941	163.96
24/04/1941	157.415
25/04/1941	154.182
26/04/1941	149.383
27/04/1941	152.576
28/04/1941	150.976
29/04/1941	147.797
30/04/1941	147.797
01/05/1941	146.217
02/05/1941	139.967
03/05/1941	139.967
04/05/1941	135.351
05/05/1941	133.826
06/05/1941	132.308
07/05/1941	129.292
08/05/1941	129.292
09/05/1941	129.292
10/05/1941	129.292
11/05/1941	126.304
12/05/1941	127.795
13/05/1941	127.795
14/05/1941	121.875
15/05/1941	121.875
16/05/1941	121.875
17/05/1941	118.957
18/05/1941	117.508
19/05/1941	116.067
20/05/1941	116.067
21/05/1941	113.205
22/05/1941	111.785
23/05/1941	113.205
24/05/1941	110.372
25/05/1941	108.966
26/05/1941	113.205
27/05/1941	110.372
28/05/1941	110.372
29/05/1941	108.966
30/05/1941	108.966
31/05/1941	107.568
01/06/1941	107.568
02/06/1941	110.372
03/06/1941	110.372
04/06/1941	113.205
05/06/1941	114.632
06/06/1941	110.372
07/06/1941	108.966
08/06/1941	108.966
09/06/1941	107.568
10/06/1941	106.176
11/06/1941	104.792
12/06/1941	104.792
13/06/1941	97.9801
14/06/1941	95.3064
15/06/1941	95.3064
16/06/1941	95.3064
17/06/1941	95.3064
18/06/1941	96.6395
19/06/1941	96.6395
20/06/1941	93.9806
21/06/1941	96.6395
22/06/1941	96.6395
23/06/1941	95.3064
24/06/1941	95.3064
25/06/1941	95.3064
26/06/1941	93.9806
27/06/1941	91.3512
28/06/1941	92.6622
29/06/1941	92.6622
30/06/1941	91.3512
01/07/1941	92.6622
02/07/1941	91.3512
03/07/1941	90.0477
04/07/1941	88.7516
05/07/1941	88.7516
06/07/1941	91.3512
07/07/1941	90.0477
08/07/1941	95.3064
09/07/1941	104.792
10/07/1941	102.046
11/07/1941	111.785
12/07/1941	123.344
13/07/1941	124.821
14/07/1941	117.508
15/07/1941	108.966
16/07/1941	102.046
17/07/1941	96.6395
18/07/1941	93.9806
19/07/1941	96.6395
20/07/1941	102.046
21/07/1941	120.412
22/07/1941	123.344
23/07/1941	121.875
24/07/1941	127.795
25/07/1941	110.372
26/07/1941	100.683
27/07/1941	102.046
28/07/1941	97.9801
29/07/1941	95.3064
30/07/1941	92.6622
31/07/1941	90.0477
01/08/1941	83.6423
02/08/1941	81.133
03/08/1941	86.1819
04/08/1941	84.9083
05/08/1941	86.1819
06/08/1941	84.9083
07/08/1941	84.9083
08/08/1941	79.8898
09/08/1941	78.6542
10/08/1941	79.8898
11/08/1941	81.133
12/08/1941	79.8898
13/08/1941	78.6542
14/08/1941	78.6542
15/08/1941	76.206
16/08/1941	72.5918
17/08/1941	76.206
18/08/1941	77.4263
19/08/1941	78.6542
20/08/1941	77.4263
21/08/1941	73.7888
22/08/1941	73.7888
23/08/1941	73.7888
24/08/1941	74.9935
25/08/1941	74.9935
26/08/1941	72.5918
27/08/1941	70.2212
28/08/1941	67.8821
29/08/1941	65.5745
30/08/1941	64.4327
31/08/1941	63.2988
01/09/1941	63.2988
02/09/1941	64.4327
03/09/1941	65.5745
04/09/1941	66.7243
05/09/1941	69.0477
06/09/1941	71.4026
07/09/1941	72.5918
08/09/1941	76.206
09/09/1941	81.133
10/09/1941	79.8898
11/09/1941	78.6542
12/09/1941	77.4263
13/09/1941	77.4263
14/09/1941	81.133
15/09/1941	81.133
16/09/1941	81.133
17/09/1941	91.3512
18/09/1941	92.6622
