EDITAL Nº 002/2025
PROCESSO SELETIVO PPGST - SEMESTRE 2026.1
RESULTADO PRELIMINAR DAS ETAPAS
ETAPA 2.1 - AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA |
| CPF | Nota | Situação |
| XXX.XXX.764-20 | 9.07 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.354-21 | 8.85 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.294-03 | 8.34 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.754-78 | 8.32 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.934-82 | 8.06 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.214-71 | 8.01 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.154-10 | 7.99 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.284-65 | 7.97 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.754-27 | 7.48 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.798-44 | 7.33 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.524-02 | 7.32 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.134-78 | 7.14 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.444-02 | 7.02 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.144-45 | 5.90 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.265-65 | 5.73 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.354-82 | 5.66 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.334-06 | 5.50 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.344-00 | 5.38 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.784-67 | 5.04 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.464-41 | 4.71 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.964-26 | 4.43 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.454-83 | 4.08 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.624-87 | 3.91 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.864-01 | 3.85 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.264-11 | 3.52 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.034-89 | 3.46 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.404-40 | 3.22 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.834-68 | 3.09 | DESCLASSIFICADO |
| XXX.XXX.064-47 | 0.00 | FALTOU |
| XXX.XXX.234-51 | 0.00 | FALTOU |
| XXX.XXX.874-50 | 0.00 | FALTOU |
ETAPA 2.2 - ANÁLISE DO CURRÍCULO (TÍTULOS) |
| CPF | Nota | Situação |
| XXX.XXX.798-44 | 8.44 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.764-20 | 6.96 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.134-78 | 6.93 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.354-21 | 6.28 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.754-27 | 5.64 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.444-02 | 5.34 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.524-02 | 4.73 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.754-78 | 4.72 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.284-65 | 3.71 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.214-71 | 2.69 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.934-82 | 2.64 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.294-03 | 2.45 | CLASSIFICADO |
| XXX.XXX.154-10 | 2.35 | CLASSIFICADO |