PPGST - Programa de Pós Graduação em Saúde Translacional
- UFPE/
 - Ensino/
 - Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
 - PPGST - Programa de Pós-Graduação em Saúde Translacional/
 - Notícias/
 - PROCESSO SELETIVO 2025.2 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - Resultado preliminar
 
  
 Navegação  Navegação 
    
 Notícias  Notícias 
  PROCESSO SELETIVO 2025.2 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - Resultado preliminar
EDITAL Nº 01/2025
PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES PARA O PPGST (MESTRADO) - 2025.2
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - RESULTADO PRELIMINAR
|   Nº DA INSCRIÇÃO  |    NOME  |    STATUS  |    MOTIVO DO INDEFERMENTO  |  
|   6000029728  |    ALEXSANDRA CAMILA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029746  |    ALICE FERNANDA SANTANA DE LIMA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029751  |    AMALU MIRIAM CHISOM  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências do item 2.5 do Edital.  |  
|   6000029619  |    AMANDA DAX RODRIGUES  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029645  |    BRUNA MARIA CORREIA DOS SANTOS  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento da exigência do item 2.1, alínea L, do Edital.  |  
|   6000029685  |    BRUNO MANOEL DE ANDRADE  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029668  |    EJEMHENLE EHIABHI OTOKHAGUA  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências do item 2.5 do Edital.  |  
|   6000029744  |    FABIANA SOUZA DA SILVA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029661  |    HELENA MARIA BERNARDO FERREIRA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029699  |    HELYDA MYRELLE RODRIGUES DOS SANTOS  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências do item 2.1, alínea G, do Edital.  |  
|   6000029626  |    ITAYANNE VITORIA DE OLIVEIRA FERNANDES  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências do item 2.1, alínea G, do Edital.  |  
|   6000029743  |    JOÃO VICTOR MENESES DE QUEIROZ  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências dos itens 1.1 e 2.1, alíneas G e L, do Edital.  |  
|   6000029730  |    JONES HENRIQUE DE MELO PIMENTELL  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento da exigência do item 2.1, alínea L, do Edital.  |  
|   6000029754  |    KARLA BEATRIZ ROCHA RODRIGUES  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029740  |    KLAYVER CLÁUDIO DO NASCIMENTO  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029738  |    LEILA CHRISTIANE LIMA CARNEIRO BATISTA  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento da exigência do item 2.1, alínea L, do Edital.  |  
|   6000029749  |    LUANA MARIAH VALLADAO DE SOUSA  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento do item 2.1, alínea G, do Edital.  |  
|   6000029752  |    MARIA RAFAELA SOARES CAVALCANTI  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências do item 2.1, alíneas G e J.  |  
|   6000029760  |    MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS FELIX DE LIMA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029731  |    MARIANA GABRIELLY MONTEIRO PEREIRA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029735  |    MARIANNA LORENA DA COSTA SOUZA  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento do item 2.1, alínea G, do Edital.  |  
|   6000029687  |    MARIANNE FEITOZA BATALHA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029680  |    MARILIA CARLA OLIVEIRA MARTINS  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029733  |    NEUMA MARIA DA SILVA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029724  |    ODEDELE LUKKMAN OLAJIDE  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências do item 2.5 do Edital.  |  
|   6000029634  |    ROBERTA ALEXSANDRA SILVA DA MOTA  |    INDEFERIDO(A)  |    Não cumprimento das exigências do item 2.1, alíneas G e J.  |  
|   6000029677  |    SUSY DEISIANE OLIVEIRA CARVALHO DE ANDRADE  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029753  |    TACIANA CRISTINA LIMA DA SILVA  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029750  |    THAYNÁ MARIA DE LIMA GONÇALVES  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
|   6000029649  |    VINICIUS ALVES DA SILVA CIPRIANO  |    DEFERIDO(A)  |    -  |  
Recife, 14 de Julho de 2025
Comissão de Seleção e Admissão do PPGST