RESULTADO SELEÇÃO 2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado pelo Colegiado, em 13/06/2025)
Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação em Serviço Social/Mestrado e Doutorado da UFPE – Período letivo 2026
De acordo com o Item 6 do Edital de Seleção e Admissão publicado no Boletim Oficial 125/2025 de 18 de julho de 2025, disponível em https://sipac.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf, o número de vagas para o Mestrado é fixado em 15 quinze) e o de Doutorado em 12 (doze), as quais serão preenchidas pelos(as) candidatos(as) classificados(as) e aprovados(as) obedecendo-se a ordem de classificação. A vaga adicional para servidor/a foi acrescida ao número de vagas para o Mestrado.
MESTRADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
| 1º | LILIANE ROSENDO BARROSO | 8,66 |
| 2º | JAQUELINE LIRA DA SILVA | 8,48 |
| 3º | ISABELLY RAYANNE RAMOS TORRES | 8,04 |
| 4º | DENILSON DANTAS GOMES | 8,01 |
| 5º | MARIA EDUARDA DA SILVA NOBRE | 7,77 |
| 6º | THIAGO HENRIQUE DA SILVA | 7,57 |
| 7º | JOAO BATISTA DE LIMA MARTINS NETO | 7,47 |
| 8º | SARA CAMPOS DE ALBUQUERQUE FRANCO LEANDRO | 7,38 |
| 9º | YASMIN BATISTA DOS SANTOS | 7,33 |
| 10º | JULIANA FERNANDA CARVALHO DE MELO | 7,23 |
| 11º | DAIANA OLIVEIRA AZEVEDO | 7,14 |
| 12º | FABIANA CAETANO RODRIGUES SALES * | 7,08 |
| 13º | LAYLA BEATRIZ BEZERRA ARAUJO * | 7,07 |
| 14º | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA * | 6,86 |
| 15º | JANNAY ROSLAYNE MENDES * | 6,68 |
| 16º | WALDIMIRA DO NASCIMENTO DA TRINDADE * | 6,66 |
* aprovado(a) conforme Resolução 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
| 17º | SUZANA SOUSA DE ASSIS E SILVA | 7,05 |
| 18º | RAYSSA DE OLIVEIRA SANTOS | 6,98 |
DOUTORADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
| 1º | LEOVICTOR ALVES PORTO MENDONÇA | 8,85 |
| 2º | MAXSUELLY SANTOS | 8,46 |
| 3º | JOELMA LETÍCIA CRUZ DE LIMA | 8,37 |
| 4º | JAQUELINE MARIA RIBEIRO DA SILVA | 8,35 |
| 5º | IZY REBEKA GOMES LIMA | 8,31 |
| 6º | MARIA ISABEL SOARES BARROS | 8,09 |
| 7º | NATALY ISABELLE PESSOA DA SILVA PINTO | 7,87 |
| 8º | ANA PAULA VIVEIROS FALCÃO ALMEIDA SOARES | 7,81 |
| 9º | GABRIELLE PAULA DE OLIVEIRA | 7,49 |
| 10º | MAYLA STELA DE NASCIMENTO FERREIRA | 7,27 |
| 11º | ANTONIA OZANA LUNA DE CASTRO | 7,20 |
| 12º | THAYS MARIA DE NASCIMENTO | 6,93 |
Prof.(a) Helena Lúcia Augusto Chaves
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Serviço Social
PROCESSO ASSOCIADO: 23076.052592/2025-51