RESULTADO DA ANÁLISE DO CURRICULO
 APÓS RECURSOS
 (Fase apenas classificatória)
  
    | Nº | CPF | NOTA | 
  | 01 | 071******85 | 38,65 | 
  | 02 | 104******12 | 24,45 | 
  | 04 | 101******92 | 0,525 | 
  | 12 | 129******07 | 6,95 | 
  | 13 | 042******23 | 28,37 | 
  | 14 | 108******98 | 23,00 | 
  | 16 | 781******49 | 20,7 | 
  | 23 | 079******96 | Sem pontuação no BAREMA | 
  | 24 | 705******09 | 9,57 | 
  | 25 | 702******02 | 19,47 | 
  | 26 | 104******65 | 13,25 | 
  | 27 | 077******58 | 26,32 | 
  | 29 | 109******44 | 15,85 | 
  | 30 | 122******09 | 37,75 | 
  | 32 | 101******65 | 71,57 | 
  | 33 | 060******67 | Sem pontuação no BAREMA | 
  
  
  
 Recife, 08 de agosto de 2022
 Eduardo Zapaterra Campos
 Coordenador