Programa de Pós Graduação em Biologia de Fungos (PPGBF)
- UFPE/
- Enseñanza/
- Curso de Posgrado/
- (PPGBF) Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos/
- Informes/
- Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação em Biologia de fungos/mestrado e doutorado da UFPE – Período letivo 2026.1 e 2026.2 (pós-recursos)
Noticias Noticias
Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação em Biologia de fungos/mestrado e doutorado da UFPE – Período letivo 2026.1 e 2026.2 (pós-recursos)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS
CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
(Aprovado em reunião do Colegiado, em 15/05/2025)
Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação em bIOLOGIA DE FUNGOS/MESTRADO E DOUTORADO da UFPE – Período letivo 2026.1 e 2026.2
De acordo com o Item 6 do Edital de Seleção e Admissão publicado no Boletim Oficial 60/2025 de 04 de junho de 2025, disponível em https://sipac.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf, o número de vagas para o Mestrado é fixado em 13 (treze) e o de Doutorado em 9 (nove), as quais serão preenchidas pelos(as) candidatos(as) classificados(as) e aprovados(as) obedecendo-se a ordem de classificação.
MESTRADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
| 1º | JOANDERSON PRADO SANTOS | 9,43 |
| 2º | HUELITON BORCHARDT | 9,06 |
| 3º | VINICIUS AMORIM FREIRE | 9,02 |
| 4º | ROBERTA DE FREITAS GRASSE | 8,97 |
| 5º | FLAVIO FILIPE BARROS PRESTES | 8,70 |
| 6 | MARIA CAROLINA DA ROSA PINTO | 8,55 |
| 7 | NOUMIE ALVES MACHADO | 8,46 |
| 8 | JULIANA SILVARES ANDRELINO | 8,41 |
| 9 | ALICE ROVETA FARIAS | 8,15 |
| 10 | MARIA VITÓRIA NASCIMENTO MARTINS | 8,10 |
| 11 | MAIARA BEATRIZ MENDES DA SILVA* | 7,58 |
| 12 | ANDREZA ELIS DOS SANTOS PEIXOTO* | 7,33 |
| 13 | ELFIE FERNANDES DE SOUSA* | 7,25 |
* aprovado(a) conforme Resolução 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
APROVADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
| 14º | LAURA VELEZ JARAMILLO | 7,69 |
| 15º | MELISSA BEZERRA NEVES MONTEIRO | 7,47 |
| 16º | BRENNO MERCES GOUVEIA LIMA | 7,37 |
| 17º | ADRIELE LIMA COSTA | 7,30 |
| 18º | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA EUZÉBIO | 7,25 |
| 19º | VANESSA GEOVANNA DO NASCIMENTO | 7,06 |
| 20º | FLORENTINO CAZÉ DE ANDRADE SEGUNDO NETO | 7,02 |
| 21º | LAURA XIMENA CASTILLO BALAGUERA | 6,99 |
| 22º | LINDINALVA KELLY MONTEIRO DE MELO | 6,48 |
| 23º | JOSÉ HIGOR VICENTE PINTO SIMÕES DA SILVA | 6,32 |
| 24º | JOSE HENRIQUE SERAFIM BATISTA DA SILVA | 6,22 |
DOUTORADO
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
| 1º | CELINE CECÍLIA ALEXANDER DA SILVA | 9,92 |
| 2º | SABRINA ALVES DA SILVA | 9,76 |
| 3º | AILTON MATHEUS AVELINO DE OLIVEIRA | 9,60 |
| 4º | EDJA LILLIAN PACHECO DA LUZ | 9,52 |
| 5º | MARIA ALICE RIBEIRO ALVES | 9,37 |
| 6º | ADRIELLY RODRIGUES DAS CHAGAS | 9,16 |
| 7º | JULIANE DE CASTRO VALÕES ARAÚJO | 8,39 |
| 8º | LUÍSA HELENA FARIAS ALVES VEIGA | 7,10 |
| 9º | SINARA MARIA DA SILVA SÁ | 6,92 |
APROVADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
| 10º | VIVIAN GABRIELA PERERIRA DE SÁ | 6,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prof.(a) Patrícia Vieira Tiago
Coordenador(a) do Programa de Pós-graduação em Biologia de Fungos
PROCESSO ASSOCIADO: 23076.045625/2025-77