Programa de Pós Graduação em Biologia de Fungos (PPGBF)
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGBF) Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos/
- Todos os avisos/
- Resultado dos pedidos de recursos da etapa 2 (Análise de currículo) da Seleção discente do PPGBF 2026.1 e 2026.2 (ME e DO))
Destaques Destaques
Resultado dos pedidos de recursos da etapa 2 (Análise de currículo) da Seleção discente do PPGBF 2026.1 e 2026.2 (ME e DO))
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS
Resultado recursal da Etapa 2 (Avaliação de currículo) ao Processo Seletivo para Admissão – 2026.1 e 2026.2 DO e ME – ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Centro de Biociências (CB) da UFPE
Solicitação de recurso da etapa 2 (MESTRADO)
| Nome | Resultado da solicitação | Nota antes do recurso | Nota após o recurso |
| ALICE ROVETA FARIAS | DEFERIDO | 6,80 | 7,25 |
| FLAVIO FILIPE BARROS PRESTES | DEFERIDO | 8,17 | 8,22 |
| LAURA VELEZ JARAMILLO | INDEFERIDO | 5,48 | 5,48 |
| MARIA CAROLINA DA ROSA PINTO | DEFERIDO | 7,43 | 7,89 |
| MELISSA BEZERRA NEVES MONTEIRO | INDEFERIDO | 5,18 | 5,18 |
| VANESSA GEOVANNA DO NASCIMENTO | DEFERIDO | 3,19 | 4,39 |
Solicitação de recurso da etapa 2 (DOUTORADO)
| Nome | Resultado da solicitação | Nota original antes do recurso | Nota Corrigida antes do recurso | Nota original após o recurso | Nota corrigida após o recurso |
| VIVIAN GABRIELA PEREIRA DE SÁ | DEFERIDO | 3,56 | 4,13 | 4,41 | 5,11 |
MESTRADO
| Nome do Candidato(a) | Nota do currículo |
| ADRIELE LIMA COSTA | 4,98 |
| ALICE ROVETA FARIAS | 7,25 |
| ANDREZA ELIS DOS SANTOS PEIXOTO | 5,23 |
| BRENNO MERCES GOUVEIA LIMA | 5,37 |
| FLAVIO FILIPE BARROS PRESTES | 8,22 |
| FLORENTINO CAZÉ DE ANDRADE SEGUNDO NETO | 4,55 |
| HUELITON BORCHARDT | 8,73 |
| JAMINSON JAVIER MONTAÑO CHIRIBOGA | 2,64 |
| JOAM DIAS SOARES GARCIA | 2,59 |
| JOANDERSON PRADO SANTOS | 9 |
| JOSE HENRIQUE SERAFIM BATISTA DA SILVA | 4,29 |
| JOSÉ HIGOR VICENTE PINTO SIMÕES DA SILVA | 2,89 |
| JULIANA SILVARES ANDRELINO | 7,65 |
| ELFIE FERNANDES DE SOUSA | 4,58 |
| LAURA VELEZ JARAMILLO | 5,48 |
| LAURA XIMENA CASTILLO BALAGUERA | 4,46 |
| LINDINALVA KELLY MONTEIRO DE MELO | 3,58 |
| LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA EUZÉBIO | 5,14 |
| MAIARA BEATRIZ MENDES DA SILVA | 6,28 |
| MARIA CAROLINA DA ROSA PINTO | 7,89 |
| MARIA VITÓRIA NASCIMENTO MARTINS | 7,67 |
| MELISSA BEZERRA NEVES MONTEIRO | 5,18 |
| NOUMIE ALVES MACHADO | 7,17 |
| ROBERTA DE FREITAS GRASSE | 8,1 |
| SOFIA DE LIMA VALE E SOARES | 2,65 |
| VANESSA GEOVANNA DO NASCIMENTO | 4,39 |
| VINICIUS AMORIM FREIRE | 8,3 |
DOUTORADO
| CANDIDATO | Nota Original | Nota Corrigida* |
| ADRIELLY RODRIGUES DAS CHAGAS | 7,52 | 8,72 |
| AILTON MATHEUS AVELINO DE OLIVEIRA | 8,39 | 9,72 |
| CELINE CECÍLIA ALEXANDER DA SILVA | 8,58 | 9,94 |
| EDJA LILLIAM PACHECO DA LUZ | 8,36 | 9,69 |
| JULIANE DE CASTRO VALÕES ARAÚJO | 7,05 | 8,17 |
| LUÍSA HELENA FARIAS ALVES VEIGA | 4,89 | 5,67 |
| MARIA ALICE RIBEIRO ALVES | 7,89 | 9,14 |
| SABRINA ALVES DA SILVA | 8,63 | 10,00 |
| SINARA MARIA DA SILVA SÁ | 5,30 | 6,14 |
| VIVIAN GABRIELA PERERIRA DE SÁ | 4,41 | 5,11 |
*A nota final máxima (10,0) foi atribuída ao candidato que obteve a maior pontuação na avaliação do currículo. As demais notas foram ajustadas de acordo com a fórmula: pontuação do candidato x 10/maior pontuação na prova.
*A nota final máxima (10,0) foi atribuída ao candidato que obteve a maior pontuação na avaliação do currículo. As demais notas foram ajustadas de acordo com a fórmula: pontuação do candidato x 10/maior pontuação na prova.