SELEÇÃO MESTRADO - INGRESSO 2023
RESULTADO ETAPA 1
NOTAS DO PROJETO em ordem alfabética:
| NOME | NOTA A1 | NOTA A2 | NOTA A3 | MÉDIA | AÇÕES AFIRMATIVAS | RESULTADO Etapa 1 |
| Akyla Alexandre T. Vicente P. da Silva | 7,75 | 9,75 | 8 | 8,50 | Não-Optante | Aprovado |
| Allisson M. Marques Cavalcanti da Silva | 8 | 6 | 7 | 7,00 | Não-Optante | Aprovado |
| Ana Gabriela Reis da Silva | 8 | 6 | 7 | 7,00 | Optante | Aprovada |
| Augusto Cesar Dantas de Souza | 8,5 | 7,25 | 8,5 | 8,08 | Não-Optante | Aprovado |
| Carlos Sergio Mendes da Silva | 7,75 | 7,25 | 7 | 7,33 | Não-Optante | Aprovado |
| Humberto Bismark Silva Dantas | 9 | 9 | 9 | 9,00 | Não-Optante | Aprovado |
| Irene Adryane Marciano da Silva | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,33 | Optante | Aprovada |
| João Victor Souza de Azevedo | 8 | 7,75 | 7,5 | 7,75 | Optante | Aprovado |
| Joaquim Gonçalves Vilarinho Neto | 8 | 6,5 | 7,5 | 7,33 | Não-Optante | Aprovado |
| José Matheus dos Santos B. dos Ramos | 6,25 | 5 | 5 | 5,42 | Optante | Aprovado |
| Julia Maria Correia Paredes | 7,75 | 6,5 | 7,5 | 7,25 | Não-Optante | Aprovada |
| Júllia Alves de Almeida | 7 | 9 | 7,5 | 7,83 | Optante | Aprovada |
| Kiara de Sena Fernandes Rocha | 8,75 | 8,25 | 8,5 | 8,50 | Optante | Aprovada |
| Marcelo Rodrigues Serrão | 6 | 4,5 | 4,5 | 5,00 | Não-Optante | Não aprovado |
| Maria de Lourdes F. Campos de Oliveira | 8,5 | 7,75 | 8 | 8,08 | Não-Optante | Aprovada |
| Maria Luiza Teixeira Salgado | 8 | 6,5 | 8,5 | 7,67 | Não-Optante | Aprovada |
| Maria da Conceição Cavalcanti da Silva | 5 | 4 | 5 | 4,67 | Optante | Não aprovada |
| Mateus Souza Araujo | 8 | 7 | 8,5 | 7,83 | Não-Optante | Aprovado |
| Rafaella Sualdini | 8,75 | 7,25 | 8 | 8,00 | Não-Optante | Aprovada |
| Rayana Cavalcanti de Santana | 8 | 7,5 | 7 | 7,50 | Não-Optante | Aprovada |
| Rogerio Onofre da Silva | 7 | 5,5 | 5,5 | 6,00 | Optante | Aprovado |
| Thaynara Kelly dos Santos Pereira | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 7,58 | Optante | Aprovada |
| Vitória Beatriz Lima Santos | 5 | 3,5 | 4 | 4,17 | Optante | Não aprovada |
Recife, 18 de outubro de 2022
Comissão de Seleção
Prof. Dr. Alex Giuliano Vailati
Prof. Dr. Peter Schröder
Profa. Dra. Marion Teodósio de Quadros