UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA
Distribuição de BOLSAS CAPES 2024 - Mestrado e Doutorado
Seleção Discente para a Pós-graduação em Antropologia da UFPE – Período letivo 2024
CURSO DE MESTRADO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PREVISÃO DE INÍCIO BOLSA CAPES |
| ANO ANTERIOR | Mateus Souza Araujo | 02/2024 |
| ANO ANTERIOR | Joaquim Gonçalves Vilarinho Neto | 03/2024 |
| ANO ANTERIOR | Carlos Sergio Mendes da Silva | Não apto |
| 1º | Maria Fernanda V. Benevides Viana | 03/2024 |
| 2º | Manuella Caroline Da Silva | 03/2024 |
| 3º | Samantha Vallentine Cabral De Souza | 03/2024 |
| 4º | Glória Maria Batista De Andrade | Não apta |
| 5º | George Henrique Pinto Pereira | |
| 6° | Adalgisa Nara Aguiar De Azevedo | |
| 7° | Gutierres Jorge Do Nascimento Silva | Não apto |
| 8° | Bruno Vinícius Moreno Formiga | |
| 9° | Judy Maria De Amorim | Desistiu |
| 10° | Beatriz Eudocio De Souza | |
| 11° | Luciana Maria F. Cavalcante Benevides | |
| 12° | Maria Roberta Da Silva- | FACEPE |
| 13° | Raquel Monteath Dos Santos- | FACEPE |
| 14º | Hállida Wanessa De Araújo Correia | |
| 15º | Anna Raquel Alvarenga Da Silva | |
| 16º | Akuenda Translésbicha B. De Souza | |
| 17° | Elaine Conceicao Gomes Da Silva | |
| 18º | Juliana Zacarias | FACEPE |
| 19º | Maria Esteffane Liberato Da Silva | |
MESTRADO
| CLASSIFICAÇÃO OPTANTE | NOME |
| 1º | Manuella Caroline Da Silva |
| 2º | Samantha Vallentine Cabral De Souza |
| 3° | Glória Maria Batista De Andrade |
| 4° | Gutierres Jorge Do Nascimento Silva |
| 5º | Judy Maria De Amorim |
| 6º | Maria Roberta Da Silva |
| 7º | Hállida Wanessa De Araújo Correia |
| 8º | Anna Raquel Alvarenga Da Silva |
| 9º | Akuenda Translésbicha Buarque De Souza |
| 10º | Elaine Conceicao Gomes Da Silva |
| 11º | Juliana Zacarias |
| 12º | Maria Esteffane Liberato Da Silva |
| | |
Seleção Discente para a Pós-graduação em Antropologia da UFPE – Período letivo 2024
CURSO DE DOUTORADO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PREVISAO INÍCIO BOLSA CAPES |
| 1º | GUILHERME C. DE ARRUDA FALCÃO | DESISTIU |
| 2º | ANNA ODARA DE ARAUJO TAVARES | FACEPE |
| 3º | RAFAEL RODRIGUES LEITE | DESISTIU |
| 4º | LARISSA VAZ GONÇALVES | DESISTIU |
| 5º | CAMILA CORREIA DE ALMEIDA | 03/2023 |
| 6º | LOUISE T. OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 03/2023 |
| 7º | MARIA MARIANA RODRIGUES DE LIMA | FACEPE |
| 8º | CLARA OLIVEIRA BARRETO CAVALCANTE | |
| 9° | MARIA CINTHIA PIO DE OLIVEIRA | |
| 10° | YASMINE MARTINS BARBOSA | NÃO APTA |
| 11° | MARIANNE MUNIZ ATANAZIO | 03/2023 |
| 12º | KARINE DE OLIVEIRA MOURA | DESISTIU |
| 13º | YURI MAGALHÃES SILVA | |
| 14° | HENRIQUE FALCÃO NUNES DE LIMA | |
| CLASSIFICAÇÃO OPTANTE SELEÇÃO | NOME |
| 1º | YASMINE MARTINS BARBOSA |
| 2º | MARIANNE MUNIZ ATANAZIO |
| 3º | KARINE DE OLIVEIRA MOURA |