CV Pós Recursos
27/12/2019 16:20
Seguem notas do Curriculum Vitae pós Prazo Recursal.
| CPF | Nota |
| 007383554-45 | 6,65 |
| 011100314-83 | 8,96 |
| 025357244-48 | 7,65 |
| 026008584-74 | 8,51 |
| 028191094-46 | 5,81 |
| 032349194-45 | 8,95 |
| 039380744-42 | 8,65 |
| 039422574-08 | 6,47 |
| 040458224-96 | 8,71 |
| 042090594-47 | 8,95 |
| 042556964-03 | 8,49 |
| 051552804-86 | 6,94 |
| 052346784-23 | 7,12 |
| 052478437-03 | 8,43 |
| 059357354-40 | 8,33 |
| 061422854-93 | 7,74 |
| 065969004-79 | 4,69 |
| 066077264-70 | 8,50 |
| 068512614-56 | 7,36 |
| 070196114-78 | 6,60 |
| 073632714-29 | 3,43 |
| 073881724-40 | 8,68 |
| 073951524-17 | 7,82 |
| 089160144-92 | 7,61 |
| 497484913-15 | 9,28 |
| 559859392-00 | 9,14 |
| 760812493-87 | 7,79 |
| 770491104-00 | 8,19 |
| 945583614-91 | 8,68 |
| | |
Fecha de la última modificación: 27/12/2019, 16:33