Noticias Noticias

Atrás

Resultado da etapa final - Seleção PPGBF 2026.1 e 2026.2

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS

 

Resultado da etapa final ao Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2026.1 e 2026.2 – ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, curso de doutorado – Centro de Biociências (CB) da UFPE.

 

 

MESTRADO
Nome do Candidato(a) Projeto (peso 1) Apresentação (peso 3) Currículo (peso 4) Média Final
JOANDERSON PRADO SANTOS 9,55 9,95 9 9,43
HUELITON BORCHARDT 9,69 9,28 8,73 9,06
VINICIUS AMORIM FREIRE 9,79 9,72 8,3 9,02
ROBERTA DE FREITAS GRASSE 9,78 9,86 8,1 8,97
FLAVIO FILIPE BARROS PRESTES 8,43 9,44 8,22 8,70
MARIA CAROLINA DA ROSA PINTO 9,86 9 7,89 8,55
NOUMIE ALVES MACHADO 9,63 9,78 7,17 8,46
JULIANA SILVARES ANDRELINO 9,51 9,05 7,65 8,41
ALICE ROVETA FARIAS 8,6 9,2 7,25 8,15
MARIA VITÓRIA NASCIMENTO MARTINS 9,46 8,23 7,67 8,10
LAURA VELEZ JARAMILLO 9,84 9,93 5,48 7,69
MAIARA BEATRIZ MENDES DA SILVA 9,82 8,58 6,28 7,58
MELISSA BEZERRA NEVES MONTEIRO 9,61 9,8 5,18 7,47
BRENNO MERCES GOUVEIA LIMA 8,92 9,51 5,37 7,37
ANDREZA ELIS DOS SANTOS PEIXOTO 8,65 9,7 5,23 7,33
ADRIELE LIMA COSTA 9,62 9,62 4,98 7,30
ELFIE FERNANDES DE SOUSA 9,72 9,99 4,58 7,25
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA EUZÉBIO 9,81 9,21 5,14 7,25
VANESSA GEOVANNA DO NASCIMENTO 9,43 9,83 4,39 7,06
FLORENTINO CAZÉ DE ANDRADE SEGUNDO NETO 9,33 9,53 4,55 7,02
LAURA XIMENA CASTILLO BALAGUERA 9,75 9,45 4,46 6,99
LINDINALVA KELLY MONTEIRO DE MELO 9,81 9,23 3,58 6,48
JOSÉ HIGOR VICENTE PINTO SIMÕES DA SILVA 9,79 9,73 2,89 6,32
JOSE HENRIQUE SERAFIM BATISTA DA SILVA 8,45 8,04 4,29 6,22
JAMINSON JAVIER MONTAÑO CHIRIBOGA 8,25 9,14 2,64 5,78
JOAM DIAS SOARES GARCIA 9,3 8,45 2,59 5,63
SOFIA DE LIMA VALE E SOARES 8,81 6,99 2,65 5,05

 

 

 

Doutorado
Nome do Candidato(a) Projeto (peso 1) Apresentação (peso 3) Nota original do currículo (peso 6) Nota do currículo corrigido (peso 6)* Média Final
CELINE CECÍLIA ALEXANDER DA SILVA 9,98 9,87 8,58 9,94 9,92
SABRINA ALVES DA SILVA 9,89 9,25 8,63 10 9,76
AILTON MATHEUS AVELINO DE OLIVEIRA 9,76 9,3 8,39 9,72 9,60
EDJA LILLIAM PACHECO DA LUZ 9,95 9,04 8,36 9,69 9,52
MARIA ALICE RIBEIRO ALVES 9,74 9,71 7,89 9,14 9,37
ADRIELLY RODRIGUES DAS CHAGAS 9,89 9,79 7,52 8,72 9,16
JULIANE DE CASTRO VALÕES ARAÚJO 8,95 8,65 7,05 8,17 8,39
LUÍSA HELENA FARIAS ALVES VEIGA 9,42 9,2 4,89 5,67 7,10
SINARA MARIA DA SILVA SÁ 8,42 7,96 5,3 6,14 6,92
VIVIAN GABRIELA PERERIRA DE SÁ 9,58 9,57 4,41 5,11 6,90
 


 

*A nota final máxima (10,0) foi atribuída ao candidato que obteve a maior pontuação na avaliação do currículo. As demais notas foram ajustadas de acordo com a fórmula: pontuação do candidato x 10/maior pontuação na prova. (nota do currículo)

 
 
 

OBS: OS PEDIDOS DE VISTAS DAS PROVAS DEVEM SER SOLICITADOS PELO SIGAA SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DO CANDIDATO:

 

https://manuaisdesistemas.ufpe.br/index.php/Manual_do_Candidato_-_%C3%81rea_do_Candidato

O acesso à "área dos candidatos" pode ser realizada pelo seguinte link: "https://sigaa.ufpe.br/sigaa/public/processo_seletivo/login.jsf"

 

Qualquer dúvida, recomendamos o candidato a enviar um e-mail ao programa: biofungos.cb@ufpe.br

 

 

Fecha de la última modificación: 27/11/2025, 20:03