Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
- UFPE/
- Enseñanza/
- Curso de Posgrado/
- (Política) Programa de Pós-Graduação em Ciência Política/
- Destaque/
- Seleção Mestrado do PPGCP Ingresso 2020 Resultados da Etapa 1 (Provas de Idioma e de Conhecimentos)
Publicador de contenidos Publicador de contenidos
Seleção Mestrado do PPGCP Ingresso 2020 Resultados da Etapa 1 (Provas de Idioma e de Conhecimentos)
| Candidato (a) | Nota Inglês | Nota Conhecimentos | Situação |
| 115.107.XXX-XX | 4,29 | 5,73 | ELIMINADO (A) |
| 103.218.XXX-XX | 1,43 | 3,00 | ELIMINADO (A) |
| 039.685.XXX-XX | 10,00 | 7,07 | CLASSIFICADO (A) |
| 071.982.XXX-XX | FALTOU | FALTOU | ELIMINADO (A) |
| 718.012.XXX-XX | 9,29 | 8,87 | CLASSIFICADO (A) |
| 120.048.XXX-XX | 7,86 | 8,73 | CLASSIFICADO (A) |
| 114.905.XXX-XX | 1,43 | 4,93 | ELIMINADO (A) |
| 081.649.XXX-XX | 7,86 | 4,07 | ELIMINADO (A) |
| 117.913.XXX-XX | 7,86 | 7,60 | CLASSIFICADO (A) |
| 054.996.XXX-XX | 7,86 | 7,87 | CLASSIFICADO (A) |
| 102.858.XXX-XX | 8,57 | 8,10 | CLASSIFICADO (A) |
| 071.754.XXX-XX | 5,71 | FALTOU | ELIMINADO (A) |
| 241.217.XXX-XX | 4,29 | 4,13 | ELIMINADO (A) |
| 002.745.XXX-XX | 7,86 | 8,47 | CLASSIFICADO (A) |
| 111.797.XXX-XX | 7,14 | 4,67 | ELIMINADO (A) |
| 134.706.XXX-XX | 8,57 | 7,77 | CLASSIFICADO (A) |
| 093.000.XXX-XX | 7,86 | 8,57 | CLASSIFICADO (A) |
| 030.375.XXX-XX | 2,14 | 4,93 | ELIMINADO (A) |
| 600.146.XXX-XX | 2,14 | ELIMINADO* | ELIMINADO (A) |
| 090.812.XXX-XX | 7,14 | 8,07 | CLASSIFICADO (A) |
| 064.835.XXX-XX | 5,71 | 8,50 | ELIMINADO (A) |
| 041.805.XXX-XX | 2,86 | 7,03 | ELIMINADO (A) |
| 084.794.XXX-XX | 4,29 | 7,27 | ELIMINADO (A) |
| 065.884.XXX-XX | 5,00 | 4,90 | ELIMINADO (A) |
| 086.276.XXX-XX | 7,86 | 4,20 | ELIMINADO (A) |
| 045.282.XXX-XX | 5,71 | 8,47 | ELIMINADO (A) |
| 091.812.XXX-XX | 4,29 | 8,53 | ELIMINADO (A) |
| 112.029.XXX-XX | 3,57 | 7,53 | ELIMINADO (A) |
| 100.373.XXX-XX | 2,14 | 6,07 | ELIMINADO (A) |
| 112.682.XXX-XX | 6,43 | 5,27 | ELIMINADO (A) |
| 107.877.XXX-XX | 8,57 | 8,83 | CLASSIFICADO (A) |
| 114.100.XXX-XX | 10,00 | 8,87 | CLASSIFICADO (A) |
| 110.312.XXX-XX | 8,57 | 8,10 | CLASSIFICADO (A) |
*Candidato eliminado por identificação na prova.