EDITAL PPGST Nº 001/2025
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE TRANSLACIONAL (MESTRADO) - SEMESTRE LETIVO 2025.2
RESULTADO POR ETAPAS E RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA
Número de Inscrição | Nota | Situação |
6000029740 | 8.63 | APROVADO(A) |
6000029687 | 8.54 | APROVADO(A) |
6000029731 | 8.25 | APROVADO(A) |
6000029677 | 8.25 | APROVADO(A) |
6000029750 | 8.25 | APROVADO(A) |
6000029649 | 8.08 | APROVADO(A) |
6000029746 | 5.33 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029619 | 5.25 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029661 | 5.25 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029733 | 4.58 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029753 | 4.58 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029744 | 4.25 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029685 | 3.37 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029680 | 3.33 | DESCLASSIFICADO(A) POR NOTA |
6000029728 | 0.0 | DESCLASSIFICADO - NÃO COMPARECEU |
6000029754 | 0.0 | DESCLASSIFICADO - NÃO COMPARECEU |
6000029760 | 0.0 | DESCLASSIFICADO - NÃO COMPARECEU |
AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
Número de Inscrição | Nota | Situação |
6000029740 | 10.0 | APROVADO(A) |
6000029649 | 9.79 | APROVADO(A) |
6000029750 | 5.64 | APROVADO(A) |
6000029677 | 5.52 | APROVADO(A) |
6000029731 | 5.2 | APROVADO(A) |
6000029687 | 5.1 | APROVADO(A) |
RESULTADO FINAL
Número de Inscrição | Classificação | Candidato(a) | Nota | Situação |
6000029740 | 1º lugar | KLAYVER CLÁUDIO DO NASCIMENTO | 9.18 | CLASSIFICADO(A) |
6000029649 | 2º lugar | VINICIUS ALVES DA SILVA CIPRIANO | 8.76 | CLASSIFICADO(A) |
6000029750 | 3º lugar | THAYNÁ MARIA DE LIMA GONÇALVES | 7.25 | CLASSIFICADO(A) |
6000029687 | 4º lugar | MARIANNE FEITOZA BATALHA | 7.16 | CLASSIFICADO(A) |
6000029677 | 5º lugar | SUSY DEISIANE OLIVEIRA CARVALHO DE ANDRADE | 7.16 | CLASSIFICADO(A) |
6000029731 | 6º lugar | MARIANA GABRIELLY MONTEIRO PEREIRA | 7.03 | CLASSIFICADO(A) |
COMISSÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO