12/02/2020 16:22
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
| PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO FÍSICA |
| RESULTADO DA 2ª ETAPA - EDITAL COMPLEMENTAR DE SELEÇÃO DISCENTE 2020 |
| Candidato(a) | Nota |
| 15020 | 10,00 |
| 34128 | 8,90 |
| 29248 | 8,70 |
| 36210 | 8,36 |
| 45884 | 7,77 |
| 78974 | 6,64 |
| 36115 | 5,37 |
| 83169 | 5,37 |
| 19629 | 4,92 |
| 20848 | 4,77 |
| 13169 | 3,95 |
| 11760 | 3,47 |
| 10092 | 2,63 |
| 84219 | 1,92 |
Date of last modification: 12/02/2020, 16:31