Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGDH)
- UFPE/
- Education/
- Graduate Degree (Master and Doctorate)/
- (PPGDH) Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos/
- Reports/
- SELEÇÃO PPGDH 2026_Local da Prova de Conhecimento em Direitos Humanos
Navigation Navigation
- About the Program
- Normas e Procedimentos
- Curriculum Grid
- Faculty
- Student Body
- Alumni
- Scientific Research
- Bolsas de Mestrado
- Seleção para Mestrado
- Calendário e oferta semestral de disciplinas
- Aluno/a Especial
- Planejamento Estratégico
- Inserção Social
- Autoavaliação
- Especialização em Direitos Humanos
- 10 anos do PPGDH
- PAET-PG
- Reports
- Contact us
Asset Publisher Asset Publisher
SELEÇÃO PPGDH 2026_Local da Prova de Conhecimento em Direitos Humanos
PROVA DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS
Seleção de Mestrandos PPGDH 2026
Data: 24 de março de 2026 (terça-feira)
Horário: 09h às 12h00
Local: Auditório Evaldo Coutinho (Segundo andar do Centro de Artes e Comunicação)*
| CANDIDATA / CANDIDATO | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | |
| 1 | AILANE CRISTINA MORAIS DOS SANTOS | 6000037950 |
| 2 | ALAN DOUGLAS FERREIRA DE BARROS | 6000038102 |
| 3 | ALDA GOMES LACERDA DE MENESES CAVENDISH | 6000038087 |
| 4 | ALEXSANDRA LUIZ PANTALEÃO CÂMARA | 6000038026 |
| 5 | AMANDA CRISTINA BISPO | 6000037928 |
| 6 | AMANDA PATRÍCIA DA SILVA | 6000037649 |
| 7 | ANA CAROLINA BARROS DE SÁ DA SILVA | 6000038031 |
| 8 | ANA CECÍLIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 6000038097 |
| 9 | ANA CRISTINA VIEIRA | 6000038094 |
| 10 | ANDERSON CARVALHO DA SILVA | 6000038068 |
| 11 | ANDREA TATIANA XAVIER LARANJEIRA | 6000038080 |
| 12 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | 6000037912 |
| 13 | ARIADNE JUNIA GOMES DA CUNHA | 6000037993 |
| 14 | BRIANNE DE ARAÚJO SIMÕES | 6000037962 |
| 15 | CARINA LAIS SILVA ACIOLY | 6000037986 |
| 16 | CARLA CAROLINE SOUZA DE FARIAS | 6000038098 |
| 17 | CÁSSIO DUARTE FERREIRA | 6000037781 |
| 18 | DAVID NICOLAU ALVES DE MELO | 6000038044 |
| 19 | ELIZABETH GOMES FERREIRA DE ANDRADE GUIMARAES | 6000038053 |
| 20 | ELYSANGELA VIEIRA SANTANA DE FREITAS | 6000038055 |
| 21 | ERIVAN JOSÉ DOS SANTOS | 6000038056 |
| 22 | ESTER OLIVEIRA DA SILVA NASCIMENTO | 6000037849 |
| 23 | EWERTON GONÇALVES DO NASCIMENTO | 6000037971 |
| 24 | FATIMA CRISTINA BARBOSA TAVARES | 6000038105 |
| 25 | FERNANDO DAMIÃO VICENTE FERREIRA | 6000038085 |
| 26 | FERNANDO HENRIQUE FRANCO DE AQUINO | 6000038107 |
| 27 | GEOVANA DA SILVA GOMES | 6000037976 |
| 28 | GIOVANA COSTA DE ARAÚJO | 6000037617 |
| 29 | GRACIELLA SANTANA MENEZES | 6000038047 |
| 30 | HALANA SYMERE VIEIRA DE ARAÚJO | 6000038004 |
| 31 | JOALIS MOURA CASSIANO | 6000037968 |
| 32 | JOAO GUILHERME DE ARAUJO BISPO | 6000038070 |
| 33 | JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA | 6000037929 |
| 34 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA FONSECA | 6000038078 |
| 35 | JOSÉ LUCAS NASCIMENTO ARAÚJO | 6000038043 |
| 36 | JOSÉ RAMON LAURENTINO JÚNIOR | 6000037987 |
| 37 | JULIA HELENA DE OLIVEIRA FRAGOSO | 6000038065 |
| 38 | JÚLIA SALES DE FRANÇA | 6000037797 |
| 39 | KAROLINE RAMOS DO MONTE DE LIMA | 6000037942 |
| 40 | KATIHEEN TUANNY SIQUEIRA MARQUES | 6000038051 |
| 41 | KLEBER DELFINO DE SIQUEIRA | 6000038100 |
| 42 | KLECIA RIBEIRO FELIX | 6000038049 |
| 43 | LAURA ATANASIO DE MORAIS RAMOS | 6000037988 |
| 44 | LOURDES MYKAELE PEREIRA DA SILVA | 6000038013 |
| 45 | LUCILENE BARBOSA DA SILVA | 6000038059 |
| 46 | LUIZ CARLOS FLORO JUNIOR | 6000038084 |
| 47 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO MOURA | 6000037727 |
| 48 | MARCELO FREDERICO DE MELO MARQUES | 6000037956 |
| 49 | MARCIA LOPES DA SILVA | 6000037996 |
| 50 | MARCOS RODRIGO BEZERRA DE LIMA | 6000037966 |
| 51 | MARCUS VENICIUS CARVALHO DE BRITO | 6000037957 |
| 52 | MARIA ALICE MAIA DE ALBUQUERQUE MELO | 6000038014 |
| 53 | MARIA LAURA URBANO SOUSA COSTA | 6000038062 |
| 54 | MARIA LUÍSA CRISÓSTOMO BATISTA | 6000038023 |
| 55 | MARIANA ALMEIDA CONDE CERQUEIRA DE AGUIAR | 6000038067 |
| 56 | MARIANA GUIMARÃES VIEIRA DA SILVA | 6000038052 |
| 57 | MARIA RAPHAELA NEIVA BATISTA | 6000038076 |
| 58 | MARIA RITA GALDINO SILVA | 6000038091 |
| 59 | MILENA KATRYELL SILVA DE ARAUJO | 6000038046 |
| 60 | MONICA MARIA DE OLIVEIRA | 6000038037 |
| 61 | MYRTES FABIANA PEREIRA BEZERRA | 6000038090 |
| 62 | NADJA MAIRA BALTAZAR DA SILVA | 6000037978 |
| 63 | NATALIA PENHA MACHADO | 6000038032 |
| 64 | NAYARA THAIS ALBINO DA SILVA | 6000038039 |
| 65 | OLGA KAROLINA DO NASCIMENTO | 6000038025 |
| 66 | OTÁVIO DOS SANTOS HORA | 6000038089 |
| 67 | OZANAN MADEIRA SOBRINHO | 6000037845 |
| 68 | PAULA CAVALCANTI DE FREITAS | 6000038000 |
| 69 | PEDRO VINICIUS MONTEIRO DA SILVA | 6000038041 |
| 70 | PRISCILA DE ALMEIDA GALDINO MATOS | 6000038072 |
| 71 | RAISSA GABRIELE AUREA TAVARES DA CONCEIÇÃO | 6000037933 |
| 72 | RENATA MARIA RAMOS DA SILVA | 6000038010 |
| 73 | ROBERTO GOMES BARBOSA FILHO | 6000038019 |
| 74 | SABRINA PATRICIA LIMA SANTOS | 6000038064 |
| 75 | SUSY ANNE SIQUEIRA DA SILVA | 6000038079 |
| 76 | TACIANA SOARES SANTANA | 6000038082 |
| 77 | TATIANA MARIE BAIA BITTENCOURT PACHECO | 6000038063 |
| 78 | THAYNARA PATRICIA DA SILVA MARQUES | 6000037911 |
| 79 | THIAGO GABRIEL ARCANJO DOS SANTOS | 6000038074 |
| 80 | VANESSA DANIELLE NASCIMENTO VICTOR | 6000038077 |
| 81 | VANESSA MACHADO ALVES | 6000038073 |
| 82 | VICTOR FREITAS MOURA | 6000038001 |
| 83 | VITÓRIA ALVES DE ARAÚJO | 6000038017 |
| 84 | WESLAYNE CRISTINA PEREIRA | 6000037992 |
| 85 | WKELLISON MIGUEL DA SILVA | 6000038069 |
Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos Av. da Arquitetura, S/N. Cidade Universitária. Recife-PE CEP. 50740-550
ppgdh@ufpe.br