Programa de Pós Graduação em Biologia de Fungos (PPGBF)
- UFPE/
- Education/
- Graduate Degree (Master and Doctorate)/
- (PPGBF) Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos/
- Reports/
- Resultado da Etapa 2 - Seleção Discente PPGBF 2026.1 e 2026.2 ME e DO (Avaliação de Currículo)
News News
Resultado da Etapa 2 - Seleção Discente PPGBF 2026.1 e 2026.2 ME e DO (Avaliação de Currículo)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS
Resultado da análise do currículo (ETAPA 2), ao Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2026.1 e 2026.2 – ao corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, curso de mestrado e doutorado – Centro de Biociências (CB) da UFPE.
MESTRADO
| Nome do Candidato(a) | Nota do currículo |
| ADRIELE LIMA COSTA | 4,98 |
| ALICE ROVETA FARIAS | 6,8 |
| ANDREZA ELIS DOS SANTOS PEIXOTO | 5,23 |
| BRENNO MERCES GOUVEIA LIMA | 5,37 |
| FLAVIO FILIPE BARROS PRESTES | 8,17 |
| FLORENTINO CAZÉ DE ANDRADE SEGUNDO NETO | 4,55 |
| HUELITON BORCHARDT | 8,73 |
| JAMINSON JAVIER MONTAÑO CHIRIBOGA | 2,64 |
| JOAM DIAS SOARES GARCIA | 2,59 |
| JOANDERSON PRADO SANTOS | 9 |
| JOSE HENRIQUE SERAFIM BATISTA DA SILVA | 4,29 |
| JOSÉ HIGOR VICENTE PINTO SIMÕES DA SILVA | 2,89 |
| JULIANA SILVARES ANDRELINO | 7,65 |
| ELFIE FERNANDES DE SOUSA | 4,58 |
| LAURA VELEZ JARAMILLO | 5,48 |
| LAURA XIMENA CASTILLO BALAGUERA | 4,46 |
| LINDINALVA KELLY MONTEIRO DE MELO | 3,58 |
| LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA EUZÉBIO | 5,14 |
| MAIARA BEATRIZ MENDES DA SILVA | 6,28 |
| MARIA CAROLINA DA ROSA PINTO | 7,43 |
| MARIA VITÓRIA NASCIMENTO MARTINS | 7,67 |
| MELISSA BEZERRA NEVES MONTEIRO | 5,18 |
| NOUMIE ALVES MACHADO | 7,17 |
| ROBERTA DE FREITAS GRASSE | 8,1 |
| SOFIA DE LIMA VALE E SOARES | 2,65 |
| VANESSA GEOVANNA DO NASCIMENTO | 3,19 |
| VINICIUS AMORIM FREIRE | 8,3 |
DOUTORADO
| CANDIDATO | Nota Original | Nota Corrigida* |
| ADRIELLY RODRIGUES DAS CHAGAS | 7,52 | 8,72 |
| AILTON MATHEUS AVELINO DE OLIVEIRA | 8,39 | 9,72 |
| CELINE CECÍLIA ALEXANDER DA SILVA | 8,58 | 9,94 |
| EDJA LILLIAM PACHECO DA LUZ | 8,36 | 9,69 |
| JULIANE DE CASTRO VALÕES ARAÚJO | 7,05 | 8,17 |
| LUÍSA HELENA FARIAS ALVES VEIGA | 4,89 | 5,67 |
| MARIA ALICE RIBEIRO ALVES | 7,89 | 9,14 |
| SABRINA ALVES DA SILVA | 8,63 | 10,00 |
| SINARA MARIA DA SILVA SÁ | 5,30 | 6,14 |
| VIVIAN GABRIELA PERERIRA DE SÁ | 3,56 | 4,13 |
*A nota final máxima (10,0) foi atribuída ao candidato que obteve a maior pontuação na avaliação do currículo. As demais notas foram ajustadas de acordo com a fórmula: pontuação do candidato x 10/maior pontuação na prova.
OS PEDIDOS DE VISTAS DEVEM SER SOLICITADOS POR E-MAIL (NO PRÓPRIO CORPO DO E-MAIL) PARA: biofungos.cb@ufpe.br
Os pedidos de recursos devem ser realizados dentro do próprio SIGAA seguindo as orientações do manual do candidato:
https://manuaisdesistemas.ufpe.br/index.php/Manual_do_Candidato_-_%C3%81rea_do_Candidato
O acesso à "área dos candidatos" pode ser realizada pelo seguinte link: "https://sigaa.ufpe.br/sigaa/public/processo_seletivo/login.jsf"
Qualquer dúvida, recomendamos o candidato a enviar um e-mail ao programa: biofungos.cb@ufpe.br