Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA)
- UFPE/
- Education/
- Graduate Degree (Master and Doctorate)/
- Graduate Program in Anthropology/
- News/
- Seleção 2026: Resultado Final
News News
Seleção 2026: Resultado Final
Resultado Final da Seleção Discente para a Pós-graduação em ANTROPOLOGIA da UFPE – Período letivo 2026
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - MESTRADO
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
1º | PEDRO GUILHERME SIMOES COSTA | 8,35 |
2º | LAURA YASMIM FARIAS SILVA | 8,31 |
3º | KLAUS CASTAGNOTTO | 7,91 |
4º | MARIA VITORIA MELO CORDEIRO | 7,90 |
5º | IURY PRADAN SOUZA DOS SANTOS | 7,90 |
6º | VITORIA ROBERTA CAVALCANTE CAMPOS | 7,88 |
7º | FELIPE BERNADO DA SILVA | 7,88 |
8° | MARIA EDUARDA DA HORA | 7,78 |
9º | MARIO PEREIRA LIMA | 7,73 |
10º | NEMESIS LIMA DE FARIAS MELO | 7,72 |
11º | RODRIK GOMES * | 7,68 |
12º | GYOVANNA DE ALMEIDA VILARIM * | 7,51 |
13º | CHRISTIAN CARVALHO DOMINGOS * | 7,48 |
14º | ALLYSON ROBERTO DA SILVA MELO * | 7,33 |
15º | ISADORA SOFIA DE LIMA SANTANA * | 7,13 |
16º | BRUNO VITURINO DOS SANTOS * | 7,03 |
17º | ANA JULIA DOS SANTOS GUIMARAES * | 6,91 |
18º | NORDINE ABUDO USSENE * | 6,89 |
19º | LORRAINE CARDOSO DIAS * | 6,75 |
20º | JOAO PAULO DE JESUS DOS SANTOS * | 6,26 |
APROVADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
21º | STEFANIA GRACIANO GAMELEIRA | 7,49 |
22º | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALERIO * | 6,01 |
23º | ARYANNE VIEIRA PEIXOTO * | 5,99 |
24º | LUCAS MATHEUS LIMA DA SILVA * | 5,64 |
* aprovado(a) conforme Resolução 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
CLASSIFICAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) OPTANTES - MESTRADO
CLASSIFICAÇÃO OPTANTE | NOME |
1º | PEDRO GUILHERME SIMOES COSTA |
2º | FELIPE BERNADO DA SILVA |
3º | MARIA EDUARDA DA HORA |
4º | NEMESIS LIMA DE FARIAS MELO |
5º | RODRIK GOMES |
6º | GYOVANNA DE ALMEIDA VILARIM |
7º | CHRISTIAN CARVALHO DOMINGOS |
8º | ALLYSON ROBERTO DA SILVA MELO |
9º | ISADORA SOFIA DE LIMA SANTANA |
10º | BRUNO VITURINO DOS SANTOS |
11º | ANA JULIA DOS SANTOS GUIMARAES |
12º | NORDINE ABUDO USSENE |
13º | LORRAINE CARDOSO DIAS |
14º | JOAO PAULO DE JESUS DOS SANTOS |
15º | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VALERIO |
16º | ARYANNE VIEIRA PEIXOTO |
17º | LUCAS MATHEUS LIMA DA SILVA |
APROVADOS(AS) E CLASSIFICADOS(AS) DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DOUTORADO
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
1º | EMYLLI TAVARES DO NASCIMENTO | 9,68 |
2º | AKYLA ALEXANDRE TAVARES VICENTE PESSOA DA SILVA | 9,26 |
3º | JULIO IVO CELESTINO FERREIRA | 8,94 |
4º | SAMANTHA VALLENTINE CABRAL DE SOUZA | 8,86 |
5º | JULIA PARREIRA ZUZA ANDRADE | 8,60 |
6º | CAMILLE IZABELLA MARIANA GOMES DA SILVA | 8,55 |
7º | FRANCISCO BRENO GUEDES MATOS | 8,48 |
8º | JOAO VICTOR SOUZA DE AZEVEDO | 8,26 |
9º | JULLIA ALVES DE ALMEIDA * | 8,24 |
10º | AKUENDA TRANSLESBICHA BUARQUE DE SOUZA * | 7,57 |
11º | LAURA MARQUES LOPES * | 7,55 |
12º | ANNA RAQUEL ALVARENGA DA SILVA * | 7,44 |
13º | VICTOR HUGO SILVA MARTINS * | 7,11 |
14º | JAMILLE MARIA CARVALHO BARROS * | 6,68 |
15º | HALLIDA WANESSA DE ARAUJO CORREIA * | 6,58 |
16º | ELIENE BERTO FERREIRA SANTOS * | 5,79 |
APROVADOS(AS) FORA DO NÚMERO DE VAGAS
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
17º | MICHELE BEZERRA COUTO DE LIMA | 7,63 |
18º | BRUNO VINICIUS MORENO FORMIGA | 7,55 |
19º | JUSSARINA ADRIANA DA SILVA CARVALHO | 7,08 |
20º | DAVID JOSE PEREIRA GONZAGA * | 6,58 |
21º | DEYBSON HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE * | 6,03 |
* aprovado(a) conforme Resolução 17/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE.
CLASSIFICAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) OPTANTES - DOUTORADO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1º | SAMANTHA VALLENTINE CABRAL DE SOUZA |
2º | CAMILLE IZABELLA MARIANA GOMES DA SILVA |
3º | JOAO VICTOR SOUZA DE AZEVEDO |
4º | JULLIA ALVES DE ALMEIDA |
5º | AKUENDA TRANSLESBICHA BUARQUE DE SOUZA |
6º | LAURA MARQUES LOPES |
7º | ANNA RAQUEL ALVARENGA DA SILVA |
8º | VICTOR HUGO SILVA MARTINS |
9º | JAMILLE MARIA CARVALHO BARROS |
10º | HALLIDA WANESSA DE ARAÚJO CORREIA |
11º | ELIENE BERTO FERREIRA SANTOS |
12º | DAVID JOSE PEREIRA GONZAGA |
13º | DEYBSON HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE |
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de AntropologiaRua Acadêmico Hélio Ramos - s/n - 13º andar Cidade Universitária - Recife, PE - Brasil CEP: 50.670-901
antropologiaufpe@gmail.com / ppga@ufpe.br (81)2126-8286/8282