Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
- UFPE/
- Education/
- Graduate Degree (Master and Doctorate)/
- (Política) Programa de Pós-Graduação em Ciência Política/
- Program Highlights/
- Seleção Doutorado do PPGCP Ingresso 2020 Resultados da Etapa 1 (Provas de Idioma e de Conhecimentos)
Asset Publisher Asset Publisher
Seleção Doutorado do PPGCP Ingresso 2020 Resultados da Etapa 1 (Provas de Idioma e de Conhecimentos)
| Candidato (a) | Nota Inglês | Nota Conhecimentos | Situação |
| 004.063.XXX-XX | 3,57 | 7,10 | ELIMINADO (A) |
| 045.541.XXX-XX | 8,32 | 9,05 | CLASSIFICADO (A) |
| 021.462.XXX-XX | 7,61 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 021.733.XXX-XX | 9,29 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 064.126.XXX-XX | 6,66 | 6,70 | ELIMINADO (A) |
| 106.125.XXX-XX | 9,29 | 7,8 | CLASSIFICADO (A) |
| 108.092.XXX-XX | 7,86 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) |
| 345.955.XXX-XX | 4,52 | 6,1 | ELIMINADO (A) |
| 064.741.XXX-XX | 10,0 | 7,7 | CLASSIFICADO (A) |
| 009.291.XXX-XX | 7,86 | 4,9 | ELIMINADO (A) |
| 073.125.XXX-XX | 4,04 | 4,8 | ELIMINADO (A) |
| 070.181.XXX-XX | 5,47 | 6,6 | ELIMINADO (A) |
| 029.735.XXX-XX | 6,19 | 4,8 | ELIMINADO (A) |
| 090.405.XXX-XX | 5,71 | 4,70 | ELIMINADO (A) |
| 084.069.XXX-XX | 3,09 | 2,8 | ELIMINADO (A) |
| 080.158.XXX-XX | 9,04 | 8,1 | CLASSIFICADO (A) |
| 075.336.XXX-XX | 6,19 | 7,4 | ELIMINADO (A) |
| 409.862.XXX-XX | 9,04 | 7,05 | CLASSIFICADO (A) |
| 076.809.XXX-XX | 5,95 | 5,8 | ELIMINADO (A) |
| 034.565.XXX-XX | 8,33 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 096.843.XXX-XX | 7,61 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 071.628.XXX-XX | 5,95 | 5,8 | ELIMINADO (A) |
| 064.531.XXX-XX | 1,9 | 2,7 | ELIMINADO (A) |
| 088.725.XXX-XX | 5,47 | 7,2 | ELIMINADO (A) |
| 068.905.XXX-XX | 8,57 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 095.396.XXX-XX | 9,29 | 7,6 | CLASSIFICADO (A) |
Seleção Doutorado do PPGCP Ingresso 2020