Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
- UFPE/
- Education/
- Graduate Degree (Master and Doctorate)/
- (Política) Programa de Pós-Graduação em Ciência Política/
- Program Highlights/
- Seleção Doutorado - Ordem das defesas e Resultado RETIFICADO da Etapa 1 (após a anulação das questões 13 e 14 da prova de inglês e análise de recursos pela banca examinadora)
Asset Publisher Asset Publisher
Seleção Doutorado - Ordem das defesas e Resultado RETIFICADO da Etapa 1 (após a anulação das questões 13 e 14 da prova de inglês e análise de recursos pela banca examinadora)
| Candidato (a) | Nota Inglês | Nota Conhecimentos | Situação |
| 004.063.XXX-XX | 4,99 | 7,10 | ELIMINADO (A) |
| 045.541.XXX-XX | 8,56 | 9,05 | CLASSIFICADO (A) |
| 021.462.XXX-XX | 8,56 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 021.733.XXX-XX | 10,0 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 064.126.XXX-XX | 7,14 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 106.125.XXX-XX | 10,0 | 7,8 | CLASSIFICADO (A) |
| 108.092.XXX-XX | 7,86 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) |
| 345.955.XXX-XX | 5,71 | 6,1 | ELIMINADO (A) |
| 064.741.XXX-XX | 10,0 | 7,7 | CLASSIFICADO (A) |
| 009.291.XXX-XX | 8,57 | 4,9 | ELIMINADO (A) |
| 073.125.XXX-XX | 4,99 | 4,8 | ELIMINADO (A) |
| 070.181.XXX-XX | 5,71 | 6,6 | ELIMINADO (A) |
| 029.735.XXX-XX | 7,14 | 4,8 | ELIMINADO (A) |
| 090.405.XXX-XX | 6,42 | 4,70 | ELIMINADO (A) |
| 084.069.XXX-XX | 4,28 | 2,8 | ELIMINADO (A) |
| 080.158.XXX-XX | 9,28 | 8,1 | CLASSIFICADO (A) |
| 075.336.XXX-XX | 7,14 | 7,4 | CLASSIFICADO (A) |
| 409.862.XXX-XX | 9,52 | 7,05 | CLASSIFICADO (A) |
| 076.809.XXX-XX | 7,14 | 5,8 | ELIMINADO (A) |
| 034.565.XXX-XX | 8,57 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 096.843.XXX-XX | 8,56 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 071.628.XXX-XX | 7,14 | 5,8 | ELIMINADO (A) |
| 064.531.XXX-XX | 2,85 | 2,7 | ELIMINADO (A) |
| 088.725.XXX-XX | 6,42 | 7,2 | ELIMINADO (A) |
| 068.905.XXX-XX | 8,57 | 7,0 | CLASSIFICADO (A) |
| 095.396.XXX-XX | 9,29 | 7,6 | CLASSIFICADO (A) |
Seleção Doutorado do PPGCP Ingresso 2020
Defesa do Pré Projeto Doutorado
Segunda-feira, dia 23/09/2019
A partir das 14h
Anahi de Castro Barbosa **
Moisés Câmara da Silva **
André Ulisses de Brito
André Motta de Almeida
Arthur Mastroiani Máximo de Lucena
Eliza Pereira Salvador
Evertton Thiago Rodrigues de Lira Santana
Terça feira, dia 24/09/2019
A partir das 14h
Fidel Parente de Alencar Pimentel
Lucas Borba de Miranda
Luiza Vilela Amelotti
Marcos Antonio Tavares da Costa
Renata Maria de Aguiar Cavalcanti
Ulle Ráfaga Campos e Figueiredo
Vlademir Monteiro dos Santos
** Defesas por videoconferência (skype: ppgcp@ufpe.br)
Banca examinadora:
Andrea Quirino Steiner(presidente)
Elia Cia Alves
Leon Victor de Queiroz Barbosa
José Alexandre da Silva Jr.
Ranulfo Paranhos
Suplente:
Rafael Mesquita de Souza Lima