Course categories
| Graduação |
| Licenciatura em Letras - LÃngua Portuguesa - Modalidade a Distância | 16 |
| Polo Ipojuca |
| Turma 2008.1 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 7 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Quinto PerÃodo | 7 |
| Sexto PerÃodo | 7 |
| Sétimo PerÃodo | 5 |
| Oitavo PerÃodo | 3 |
| Turma 2010.2 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 6 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| tcc |
| Polo Jaboatão |
| Turma 2010.2 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 6 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Polo Limoeiro |
| Turma 2008.1 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 7 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Quinto PerÃodo | 7 |
| Sexto PerÃodo | 7 |
| Sétimo PerÃodo | 5 |
| Oitavo PerÃodo | 3 |
| Turma 2010.2 | 1 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 6 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Polo Pesqueira |
| Turma 2008.1 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 7 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Quinto PerÃodo | 7 |
| Sexto PerÃodo | 7 |
| Sétimo PerÃodo | 5 |
| Oitavo PerÃodo | 3 |
| Turma 2010.2 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 6 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Polo Recife |
| Turma 2010.2 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| ementas |
| Segundo PerÃodo | 6 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Polo Trindade |
| Turma 2008.1 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 7 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| Quinto PerÃodo | 7 |
| Sexto PerÃodo | 7 |
| Sétimo PerÃodo | 5 |
| Oitavo PerÃodo | 3 |
| PARFOR |
| Turma 2010.2 |
| Primeiro PerÃodo | 6 |
| Segundo PerÃodo | 6 |
| Terceiro PerÃodo | 6 |
| Quarto PerÃodo | 8 |
| ELETIVAS 2012.1 | 1 |
| Licenciatura em Letras - LÃngua Espanhola - Modalidade a Distância | 5 |
| ELETIVAS 2011.2 | 1 |
| POLOS DA REGIÃO METROPOLITANA (Jaboatão, Recife e Olinda) |
| Turma 2010.2 |
| TERCEIRO PERÃODO | 6 |
| QUARTO PERÃODO | 7 |
| POLOS DO INTERIOR (Garanhuns, Pesqueira, Tabira e Surubim) |
| Turma 2010.2 |
| TERCEIRO PERÃODO | 6 |
| QUARTO PERÃODO | 7 |
| REOFERTAS 2012.1 | 19 |
| ELETIVAS 2012.2 | 1 |
| Acesse o Novo Ambiente do Curso de Matemática --> (www.ufpe.br/ceadmdl) | 3 |
| Presencial |
| Departamento de Música | 3 |
| Departamento de Oceanografia | 1 |
| Pós-Graduação |
| Presencial |
| Pós-Graduação em Oceanografia - UFPE | 2 |
| Especialização |
| Especialização em Ensino de Ciências | 2 |
| Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica | 9 |
| CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR - 2ª edição - 2008/2009 | 3 |
| Espaço de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos de Especialização em Gestão Escolar | 14 |
| Especialização em PolÃtica e Gestão Educacional em Redes Públicas | 2 |
| Extensão |
| Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (PRADIME - UFPE) | 13 |
| Gênero e Diversidade na Escola | 13 |
| Curso de Animação Sociocultural | 3 |
| Gestão de PolÃticas Públicas em Gênero e Raça - GPP-GeR - Ext | 2 |
| Programas e Projetos |
| CECINE | 3 |
| Curso de Capacitação em Gestão e Mapeamento de Riscos Socioambientais | 1 |
| Programa MÃdias na Educação | 6 |
| Proinfo Integrado | 11 |
| UniRede - NE | 1 |
| Comunicação | 1 |
| Suporte | 2 |
| LE895 |
| Semântica |
