Situação atual (dia 30 de junho de 2010) das notas da Disciplina Genética Molecular

1a. Aval. 2a. Aval. Relat. Média parcial
Ana Alice de Morais Mangueira 4,4 8,8 7,8 7,0
Ana Carolina Liberal 6,3 4,0 4,7 5,0
Ana Elisabeth Cordeiro Sayegh 4,2 5,5 3,2
Débora Lubambo de Melo 5,6 3,2 5,0 4,6
Eric Bento Caldas 6,9 4,0 10,0 7,0
Fernanda Ito dos Santos 8,1 8,0 8,0 8,0
Fernanda Y. Uchôa Okuyama 5,0 6,7 9,3 7,0
Flávia Roberta Santos Andrade 7,6 5,8 10,0 7,8
Gabrielle Lott 7,1 4,0 8,0 6,4
Hans Christopher Saegesser Santos 7,5 3,9 9,6 7,0
Helena Soares Barros de Oliveira 5,9 6,2 4,0
Hellen Germano da Silva 4,0 3,0 8,0 5,0
Igor de Farias Domingos 7,9 6,2 10,0 8,0
Isabela Gonçalves 5,2 2,3 7,0 4,8
Italo José Batista Daniel 7,7 4,7 9,0 7,1
Jéssica de Souza Brayner 6,0 6,6 8,4 7,0
Joana Suassuna N. Veras 5,4 2,0 8,0 5,1
João Gomes 5,8 4,7 3,5
José Brayner Júnior 5,0 3,0 9,0 5,7
José Breno Macário 7,4 9,8 3,8 7,0
Juliana Maria de Melo 7,0 4,0 7,0 6,0
Juliana Vieira de Barros 7,6 3,2 7,0 5,9
Júlio Lustosa Araújo 7,3 9,0 8,0 8,1
Leonardo de Melo Carneiro 8,0 8,2 8,0 8,1
Leonardo Prezzi Dornelles 5,6 8,6 7,0 7,1
Lise de Paula Freitas 3,0 3,7 7,0 4,6
Lucas Barbosa Queiroz 4,8     1,6
Luana Santos de Santana  6,5 7,5 8,0 7,3
Lydia Mesquita V. de Barros Neta 7,6 7,2 8,0 7,6
Nara Barbosa Araújo 7,8 4,5 7,0 6,4
Nathalia Gomes de A.C. Oliveira 5,2     1,7
Raissa Marques Mendonça 9,0 8,1 8,0 8,4
Renata Vaz Uribinati 4,6 3,0 2,5
Tatiane Alexandre de Araújo 7,9 1,5 7,0 5,5
Vanessa Campelo Souza 4,6 5,5 7,0 5,7
Wialla Karmen T. de Farias 4,4 6,0 7,0 5,8